Introducing Twelve Converter! Real-time currency rates at your fingertips. Available on Android, iOS soon!

INR/ZAR

0.20702000 ZAR
0.0006
0.29%
Last update Jun 7, 6:50 AM AEST
Main market
Day range
0.20603999
0.20732000
Previous close
0.20642000
Open
0.20604999
Access this forex data via API
Subscribe
Indian Rupee / South African Rand
0.21
0.00
0.29%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change
Jun 06, 2025 0.20604999 0.20732000 0.20603999 0.20702000 0.4708%
Jun 05, 2025 0.20734000 0.20799001 0.20614000 0.20642000 -0.4437%
Jun 04, 2025 0.20814000 0.20821001 0.20664001 0.20716000 -0.4708%
Jun 03, 2025 0.20891000 0.20917000 0.20822001 0.20836000 -0.2633%
Jun 02, 2025 0.20968001 0.21027000 0.20892000 0.20892000 -0.3625%
May 31, 2025 0.21024001 0.21024001 0.21024001 0.21024001 0
May 30, 2025 0.20817000 0.21096000 0.20811000 0.21037000 1.0568%
May 29, 2025 0.20975000 0.21049000 0.20770000 0.20832001 -0.6818%
May 28, 2025 0.21024001 0.21051000 0.20906000 0.20977999 -0.2188%
May 27, 2025 0.20963000 0.20976000 0.20894000 0.20908000 -0.2624%
May 26, 2025 0.20914000 0.21004000 0.20909999 0.20980000 0.3156%
May 24, 2025 0.20947000 0.20947000 0.20947000 0.20947000 0
May 23, 2025 0.20929000 0.21038000 0.20849000 0.20911001 -0.0860%
May 22, 2025 0.20964999 0.20999999 0.20830999 0.20936000 -0.1383%
May 21, 2025 0.20938000 0.20970000 0.20841999 0.20960000 0.1051%
May 20, 2025 0.21154000 0.21171001 0.20917000 0.20919999 -1.1062%
May 19, 2025 0.21087000 0.21167000 0.21035001 0.21155000 0.3225%
May 17, 2025 0.21050000 0.21050000 0.21050000 0.21050000 0
May 16, 2025 0.21104001 0.21174000 0.20982000 0.21063000 -0.1943%
May 15, 2025 0.21337999 0.21366000 0.21050000 0.21053000 -1.3356%
May 14, 2025 0.21461000 0.21523000 0.21306001 0.21370000 -0.4240%
May 13, 2025 0.21505000 0.21613000 0.21385001 0.21465001 -0.1860%
May 12, 2025 0.21480000 0.21578000 0.21367000 0.21562999 0.3864%
May 10, 2025 0.21249001 0.21249001 0.21249001 0.21249001 0
May 09, 2025 0.21216001 0.21405999 0.21216001 0.21337000 0.5703%
May 08, 2025 0.21524000 0.21555001 0.21164000 0.21275000 -1.1568%
May 07, 2025 0.21496999 0.21597999 0.21482000 0.21540999 0.2047%
May 06, 2025 0.21637000 0.21692000 0.21526000 0.21541999 -0.4391%
Main market

Exchange is currently active.

07:57
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
00:00 - 23:59
All times are displayed in the Australia/Sydney timezone (AEST, UTC+10:00).