Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4.86K | 4.90K | 4.71K | 4.72K | -2.92% | 129582 |
| Oct 22, 2026 | 4.80K | 4.90K | 4.76K | 4.88K | 1.56% | 24722 |
| Oct 21, 2026 | 4.95K | 4.97K | 4.82K | 4.85K | -2.06% | 32669 |
| Oct 19, 2026 | 4.98K | 5.01K | 4.93K | 4.95K | -0.70% | 68165 |
| Oct 16, 2026 | 4.92K | 4.98K | 4.91K | 4.98K | 1.32% | 45380 |
| Oct 15, 2026 | 4.91K | 4.95K | 4.86K | 4.91K | 0.00% | 114736 |
| Oct 14, 2026 | 4.87K | 4.95K | 4.87K | 4.93K | 1.15% | 60084 |
| Oct 13, 2026 | 4.76K | 4.88K | 4.72K | 4.87K | 2.29% | 44940 |
| Oct 12, 2026 | 4.66K | 4.78K | 4.66K | 4.76K | 2.04% | 64225 |
| Oct 09, 2026 | 4.66K | 4.70K | 4.59K | 4.66K | 0.09% | 98714 |
| Oct 08, 2026 | 4.76K | 4.76K | 4.62K | 4.65K | -2.42% | 20855 |
| Oct 07, 2026 | 4.80K | 4.82K | 4.73K | 4.74K | -1.28% | 266709 |
| Oct 06, 2026 | 4.68K | 4.83K | 4.68K | 4.82K | 2.99% | 279147 |
| Oct 05, 2026 | 4.60K | 4.69K | 4.60K | 4.67K | 1.46% | 42880 |
| Oct 01, 2026 | 4.67K | 4.70K | 4.56K | 4.61K | -1.14% | 69927 |
| Sep 30, 2026 | 4.63K | 4.70K | 4.62K | 4.66K | 0.55% | 156245 |
| Sep 29, 2026 | 4.72K | 4.72K | 4.66K | 4.67K | -1.06% | 83486 |
| Sep 28, 2026 | 4.78K | 4.78K | 4.72K | 4.74K | -0.80% | 60098 |
| Sep 25, 2026 | 4.77K | 4.82K | 4.76K | 4.80K | 0.63% | 35036 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.