Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| May 21, 2026 | 2.60 | 3.64 | 1.04 | 40% |
| Apr 17, 2026 | 1 | 1.09 | 0.09 | 9% |
| Mar 03, 2026 | 0.21 | 0.25 | 0.04 | 19.05% |
| Feb 11, 2026 | 2.08 | 2.10 | 0.02 | 0.96% |
| Jan 23, 2026 | 1.61 | 1.87 | 0.26 | 16.15% |
Pre-market opens in 1 day 2 hours 50 minutes
Main market opens in 1 day 8 hours 20 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| May 21, 2026 | 2.60 | 3.64 | 1.04 | 40% |
| Apr 17, 2026 | 1 | 1.09 | 0.09 | 9% |
| Mar 03, 2026 | 0.21 | 0.25 | 0.04 | 19.05% |
| Feb 11, 2026 | 2.08 | 2.10 | 0.02 | 0.96% |
| Jan 23, 2026 | 1.61 | 1.87 | 0.26 | 16.15% |
Exchange is currently closed (non-working day)
Main market opens in 1 day 9 hours 20 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):