Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| May 05, 2026 | — | — | — | — |
| Apr 02, 2026 | -0.62 | -0.71 | -0.09 | 14.52% |
| Feb 23, 2026 | 1.01 | 0.59 | -0.42 | -41.58% |
| Sep 17, 2025 | 0.82 | 0.86 | 0.04 | 4.88% |
Pre-market opens in 1 day 10 hours 16 minutes
Main market opens in 1 day 15 hours 46 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| May 05, 2026 | — | — | — | — |
| Apr 02, 2026 | -0.62 | -0.71 | -0.09 | 14.52% |
| Feb 23, 2026 | 1.01 | 0.59 | -0.42 | -41.58% |
| Sep 17, 2025 | 0.82 | 0.86 | 0.04 | 4.88% |
Exchange is currently closed (non-working day)
Main market opens in 2 days 8 hours 16 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):