Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
opens in 9h 15m
Market closed

Pre-market opens in 3 hours 45 minutes
Main market opens in 9 hours 15 minutes

00:14
00:00
09:30
16:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).
8,170.35986 MXN
0
0%
Last update Mar 24, 9:22 AM CST
Market closed
Day range
8,170.35986
8,170.35986
Previous close
8,170.35986
Open
8,170.35986
Access this stock data via API
Subscribe
Motorola Solutions Inc.
8,170.36
0
0%

Historical data

Dividends

Date Amount
Mar 20, 2026 21.645727
Dec 15, 2025 21.755196
Sep 15, 2025 20.00695
Jun 13, 2025 20.00695
Mar 14, 2025 20.00695
Dec 13, 2024 20.00695
Sep 13, 2024 17.9879
Jun 14, 2024 17.9879
Mar 14, 2018 9.5446
Sep 14, 2017 8.62685
Jun 13, 2017 8.62685
Mar 13, 2017 8.62685
Dec 13, 2016 8.62685
Sep 13, 2016 7.52555
Jun 13, 2016 7.52555
Mar 11, 2016 7.52555
Dec 11, 2015 7.52555
Sep 11, 2015 6.2407
Jun 11, 2015 6.2407
Mar 11, 2015 6.2407
Dec 11, 2014 6.2407
Sep 11, 2014 6.2445183
Jun 11, 2014 4.043795
Mar 12, 2014 6.2742143
Mar 12, 2014 4.107345
Dec 11, 2013 6.2742143
Dec 11, 2013 3.986445
Sep 11, 2013 6.2742143
Sep 11, 2013 4.065185
Jun 12, 2013 5.262244
Jun 12, 2013 3.34789
Mar 13, 2013 5.262244
Mar 13, 2013 3.23817
Dec 13, 2012 5.262244
Dec 13, 2012 3.31071
Sep 12, 2012 5.262244
Sep 12, 2012 3.37597
Jun 13, 2012 4.452668
Jun 13, 2012 3.07351
Mar 13, 2012 4.452668
Mar 13, 2012 2.79675
Dec 13, 2011 4.452668
Dec 13, 2011 3.04359
Sep 13, 2011 0.22
Sep 13, 2011 2.80511
Dec 11, 2008 2.44995100098
Dec 11, 2008 2.44995100098
Sep 11, 2008 2.44995100098
Sep 11, 2008 2.44995100098
Jun 12, 2008 2.44995100098
Jun 12, 2008 2.44995100098
Mar 12, 2008 2.44995100098
Mar 12, 2008 2.44995100098
Dec 13, 2007 2.44995100098
Dec 13, 2007 2.44995100098
Sep 12, 2007 2.44995100098
Jun 13, 2007 2.44995100098
Mar 13, 2007 2.44995100098
Dec 13, 2006 2.44995100098
Sep 13, 2006 2.44995100098
Jun 13, 2006 2.44995100098
Mar 13, 2006 1.959960800784
Dec 13, 2005 1.959960800784
Sep 13, 2005 1.959960800784
Jun 13, 2005 1.959960800784
Mar 11, 2005 1.959960800784
Dec 13, 2004 1.959960800784
Sep 13, 2004 1.959960800784
Jun 14, 2004 1.959960800784
Mar 11, 2004 1.959960800784
Dec 11, 2003 1.959960800784
Sep 11, 2003 1.959960800784
Jun 11, 2003 1.959960800784
Mar 12, 2003 1.959960800784
Dec 12, 2002 1.959960800784
Sep 11, 2002 1.959960800784
Jun 12, 2002 1.959960800784
Mar 13, 2002 1.959960800784
Dec 12, 2001 1.959960800784
Sep 12, 2001 1.959960800784
Jun 13, 2001 1.959960800784
Mar 13, 2001 1.959960800784
Dec 13, 2000 1.959960800784
Sep 13, 2000 1.959960800784
Jun 13, 2000 1.959960800784
Mar 13, 2000 5.879889402212
Dec 13, 1999 5.879889402212
Sep 13, 1999 5.879889402212
Jun 11, 1999 5.879889402212
Mar 11, 1999 5.879889402212
Dec 11, 1998 5.879889402212
Sep 11, 1998 5.879889402212
Jun 11, 1998 5.879889402212
Mar 11, 1998 5.879889402212
Dec 11, 1997 5.879889402212
Sep 12, 1997 5.879889402212
Jun 12, 1997 5.879889402212
Mar 12, 1997 5.879889402212
Dec 11, 1996 5.879889402212
Sep 11, 1996 5.879889402212
Jun 12, 1996 5.879889402212
Mar 13, 1996 4.89990900182
Dec 13, 1995 4.89990900182
Sep 13, 1995 4.89990900182
Jun 13, 1995 4.89990900182
Mar 09, 1995 4.89990900182
Dec 09, 1994 4.89990900182
Sep 09, 1994 3.429931401372
Jun 09, 1994 3.429931401372
Mar 09, 1994 6.859869802604
Dec 09, 1993 5.389899202016
Sep 09, 1993 5.389899202016
Jun 09, 1993 5.389899202016
Mar 09, 1993 5.389899202016
Dec 09, 1992 10.779798404032
Sep 09, 1992 9.309820803584
Jun 09, 1992 9.309820803584
Mar 10, 1992 9.309820803584
Dec 10, 1991 9.309820803584
Sep 10, 1991 9.309820803584
Jun 10, 1991 9.309820803584
Mar 11, 1991 9.309820803584
Dec 10, 1990 9.309820803584
Sep 10, 1990 9.309820803584
Jun 11, 1990 9.309820803584
Mar 12, 1990 9.309820803584
Dec 11, 1989 9.309820803584
Access /dividends data via our API — starting from the Grow plan (individual) and the Venture plan (business) and above.
Market closed

Exchange is currently closed
Main market opens in 4 days 10 hours 15 minutes

22:14
00:00
08:30
15:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
08:30 - 15:00
All times are displayed in the America/Swift_Current timezone (CST, UTC-06:00).