Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 15, 2025 | 68.90 | 71.01 | 67.99 | 69.30 | 0.58% | 60800 |
| Dec 12, 2025 | 71.69 | 71.80 | 69.03 | 69.03 | -3.71% | 39600 |
| Dec 11, 2025 | 71.38 | 72.69 | 70.42 | 71.08 | -0.42% | 32700 |
| Dec 10, 2025 | 70.75 | 72.43 | 70.75 | 71.90 | 1.63% | 27400 |
| Dec 09, 2025 | 70 | 71.98 | 70 | 70.81 | 1.16% | 40200 |
| Dec 08, 2025 | 71.04 | 72.19 | 70.21 | 70.40 | -0.90% | 52200 |
| Dec 05, 2025 | 78.45 | 78.47 | 71.37 | 71.93 | -8.31% | 101800 |
| Dec 04, 2025 | 79.09 | 79.86 | 78.68 | 78.93 | -0.20% | 24000 |
| Dec 03, 2025 | 77.90 | 79.49 | 77.90 | 79.16 | 1.62% | 30100 |
| Dec 02, 2025 | 78.43 | 78.99 | 78 | 78.18 | -0.32% | 17800 |
| Dec 01, 2025 | 77.40 | 79.64 | 77.40 | 78.69 | 1.67% | 24900 |
| Nov 28, 2025 | 77.21 | 78.50 | 77.16 | 77.40 | 0.25% | 29100 |
| Nov 26, 2025 | 77.56 | 78.98 | 77.38 | 78.31 | 0.97% | 16200 |
| Nov 25, 2025 | 77 | 78.11 | 75.95 | 77.01 | 0.01% | 37900 |
| Nov 24, 2025 | 76.70 | 78.65 | 76.65 | 77.60 | 1.17% | 32200 |
| Nov 21, 2025 | 78.17 | 78.42 | 76.55 | 77.34 | -1.06% | 43800 |
| Nov 20, 2025 | 78.74 | 79.86 | 77.74 | 77.76 | -1.24% | 60000 |
| Nov 19, 2025 | 76.65 | 78.92 | 76.65 | 78.26 | 2.10% | 32800 |
| Nov 18, 2025 | 76.50 | 78.92 | 75.29 | 78.23 | 2.26% | 41900 |
| Nov 17, 2025 | 79.03 | 79.03 | 76.65 | 76.95 | -2.63% | 28800 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan.