Get early access! Join the Twelve Data AI Assistant waitlist now.

SGD/USD

0.77955085 USD
0.0011
0.14%
Last update Aug 7, 4:28 PM AEST
Main market
Day range
0.77748406
0.77955687
Previous close
0.77848876
Open
0.77778643
Access this forex data via API
Subscribe
Singapore Dollar / US Dollar
0.78
0.00
0.14%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change
Aug 07, 2025 0.77778643 0.77955687 0.77748406 0.77955085 0.2269%
Aug 06, 2025 0.77674121 0.77871913 0.77621067 0.77848876 0.2250%
Aug 05, 2025 0.77673525 0.77753240 0.77547032 0.77666891 -0.0085%
Aug 04, 2025 0.77574098 0.77753240 0.77513373 0.77667493 0.1204%
Aug 02, 2025 0.77615643 0.77615643 0.77615643 0.77615643 0
Aug 01, 2025 0.77090895 0.77730280 0.76921892 0.77615643 0.6807%
Jul 31, 2025 0.77124786 0.77341318 0.76976365 0.77065349 -0.0771%
Jul 30, 2025 0.77680761 0.77796793 0.77100414 0.77131927 -0.7065%
Jul 29, 2025 0.77814955 0.77818590 0.77537411 0.77685589 -0.1662%
Jul 28, 2025 0.78081077 0.78145760 0.77688009 0.77777433 -0.3889%
Jul 26, 2025 0.78070104 0.78070104 0.78070104 0.78070104 0
Jul 25, 2025 0.78302407 0.78315282 0.77978790 0.78100592 -0.2577%
Jul 24, 2025 0.78364378 0.78461522 0.78228897 0.78270537 -0.1197%
Jul 23, 2025 0.78263181 0.78365606 0.78155529 0.78359467 0.1230%
Jul 22, 2025 0.78114629 0.78268695 0.77966630 0.78263181 0.1902%
Jul 21, 2025 0.77808297 0.78161639 0.77796185 0.78101814 0.3772%
Jul 19, 2025 0.77827072 0.77827072 0.77827072 0.77827072 0
Jul 18, 2025 0.77790737 0.78032947 0.77752638 0.77827072 0.0467%
Jul 17, 2025 0.77784091 0.78073150 0.77637339 0.77767754 -0.0210%
Jul 16, 2025 0.77857971 0.78192806 0.77669901 0.77976358 0.1521%
Jul 15, 2025 0.78045738 0.78123778 0.77754450 0.77854937 -0.2445%
Jul 14, 2025 0.78064013 0.78150034 0.77954477 0.78039646 -0.0312%
Jul 12, 2025 0.78131109 0.78131109 0.78131109 0.78131109 0
Jul 11, 2025 0.78220332 0.78220332 0.78014678 0.78132933 -0.1117%
Jul 10, 2025 0.78162253 0.78217882 0.78009200 0.78180581 0.0234%
Jul 09, 2025 0.78204429 0.78208709 0.78001297 0.78137207 -0.0860%
Jul 08, 2025 0.78145146 0.78355783 0.78015292 0.78159803 0.0188%
Jul 07, 2025 0.78499097 0.78516352 0.78091443 0.78183025 -0.4026%
Main market

Exchange is currently active.

16:29
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
00:00 - 23:59
All times are displayed in the Australia/Sydney timezone (AEST, UTC+10:00).