Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 27, 2026 | 93.10 | 94.05 | 92.60 | 92.66 | -0.48% | 93411 |
| Apr 24, 2026 | 93.91 | 94.08 | 93.08 | 93.20 | -0.76% | 2723900 |
| Apr 23, 2026 | 92.92 | 94.12 | 92.69 | 93.91 | 1.07% | 4735500 |
| Apr 22, 2026 | 93.99 | 94.55 | 92.18 | 92.38 | -1.71% | 2921900 |
| Apr 21, 2026 | 94.50 | 94.58 | 92.72 | 93.15 | -1.43% | 2975000 |
| Apr 20, 2026 | 94.28 | 94.43 | 93.07 | 93.38 | -0.95% | 3513400 |
| Apr 17, 2026 | 95.40 | 95.81 | 92.93 | 94.02 | -1.45% | 4675800 |
| Apr 16, 2026 | 95.22 | 96.05 | 94.66 | 95.79 | 0.60% | 3611400 |
| Apr 15, 2026 | 95.96 | 96.41 | 95.03 | 95.47 | -0.51% | 2848800 |
| Apr 14, 2026 | 96.12 | 96.27 | 95.09 | 96.16 | 0.04% | 3837100 |
| Apr 13, 2026 | 98.65 | 98.77 | 95.38 | 96.23 | -2.45% | 3231800 |
| Apr 10, 2026 | 99.57 | 100.16 | 98.69 | 98.82 | -0.75% | 1880400 |
| Apr 09, 2026 | 98.75 | 101.04 | 98.41 | 99.75 | 1.01% | 2677000 |
| Apr 08, 2026 | 97.71 | 98.89 | 96.27 | 98.88 | 1.20% | 2888600 |
| Apr 07, 2026 | 97.80 | 99.11 | 97.56 | 98.46 | 0.67% | 2210200 |
| Apr 06, 2026 | 98.29 | 98.91 | 97.45 | 98.01 | -0.28% | 3127400 |
| Apr 02, 2026 | 97.34 | 99.28 | 97.02 | 99.20 | 1.91% | 3555800 |
| Apr 01, 2026 | 97.01 | 98.45 | 96.69 | 97.41 | 0.41% | 2598000 |
| Mar 31, 2026 | 97.18 | 97.44 | 96.23 | 97.17 | -0.01% | 4759900 |
| Mar 30, 2026 | 97.32 | 97.61 | 96.20 | 96.58 | -0.76% | 3303200 |
| Mar 27, 2026 | 95.41 | 97.08 | 95.03 | 95.88 | 0.49% | 3166600 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.