Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 13, 2026 | 41.30 | 41.52 | 41.07 | 41.51 | 0.52% | 48918 |
| May 12, 2026 | 40.88 | 40.94 | 40.25 | 40.72 | -0.38% | 893558 |
| May 11, 2026 | 41.29 | 41.52 | 41.20 | 41.31 | 0.05% | 1060100 |
| May 08, 2026 | 41.25 | 41.49 | 41.08 | 41.45 | 0.50% | 1479500 |
| May 07, 2026 | 40.25 | 40.43 | 39.80 | 39.83 | -1.04% | 1160100 |
| May 06, 2026 | 39.26 | 39.90 | 39.24 | 39.88 | 1.58% | 839500 |
| May 05, 2026 | 38.62 | 38.83 | 38.56 | 38.75 | 0.34% | 639800 |
| May 04, 2026 | 38.52 | 38.82 | 38.14 | 38.38 | -0.35% | 1885900 |
| May 01, 2026 | 38.51 | 38.71 | 38.43 | 38.60 | 0.23% | 842400 |
| Apr 30, 2026 | 37.83 | 38.48 | 37.79 | 38.45 | 1.64% | 1007800 |
| Apr 29, 2026 | 37.61 | 37.64 | 37.12 | 37.33 | -0.74% | 2240600 |
| Apr 28, 2026 | 37.81 | 37.90 | 37.43 | 37.66 | -0.38% | 860100 |
| Apr 27, 2026 | 38.45 | 38.64 | 38.24 | 38.49 | 0.10% | 1137900 |
| Apr 24, 2026 | 36.90 | 37.37 | 36.78 | 37.36 | 1.25% | 779700 |
| Apr 23, 2026 | 37.11 | 37.13 | 36.23 | 36.66 | -1.20% | 859900 |
| Apr 22, 2026 | 37.23 | 37.41 | 37.15 | 37.37 | 0.38% | 658200 |
| Apr 21, 2026 | 37.43 | 37.52 | 36.69 | 36.74 | -1.84% | 577300 |
| Apr 20, 2026 | 37.41 | 37.53 | 37.22 | 37.50 | 0.24% | 563000 |
| Apr 17, 2026 | 37.35 | 37.74 | 37.28 | 37.41 | 0.16% | 872900 |
| Apr 16, 2026 | 36.91 | 36.98 | 36.52 | 36.71 | -0.54% | 576900 |
| Apr 15, 2026 | 36.45 | 36.74 | 36.35 | 36.73 | 0.77% | 550800 |
| Apr 14, 2026 | 36.14 | 36.61 | 36.14 | 36.59 | 1.25% | 722600 |
| Apr 13, 2026 | 35.19 | 35.98 | 35.16 | 35.97 | 2.22% | 466300 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.