Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2026 | 75.5015 | 75.7415 | 75.2501 | 75.6284 | 0.1681% |
| May 19, 2026 | 75.3181 | 75.7702 | 75.2050 | 75.4432 | 0.1661% |
| May 18, 2026 | 75.0102 | 75.5020 | 74.8315 | 75.3159 | 0.4076% |
| May 17, 2026 | 74.9927 | 75.0971 | 74.9441 | 75.0117 | 0.0253% |
| May 16, 2026 | 74.9510 | 75.2038 | 74.9274 | 74.9926 | 0.0555% |
| May 15, 2026 | 75.0402 | 75.1617 | 74.8217 | 74.9455 | -0.1262% |
| May 14, 2026 | 75.1765 | 75.3763 | 74.9612 | 75.0394 | -0.1824% |
| May 13, 2026 | 75.1830 | 75.4335 | 75.0214 | 75.1803 | -0.0036% |
| May 12, 2026 | 75.1863 | 75.3764 | 75.0165 | 75.1836 | -0.0036% |
| May 11, 2026 | 74.5754 | 75.2095 | 74.3424 | 75.1669 | 0.7932% |
| May 10, 2026 | 74.5457 | 74.6521 | 74.1193 | 74.5702 | 0.0328% |
| May 09, 2026 | 74.5301 | 74.6560 | 74.5027 | 74.5455 | 0.0206% |
| May 08, 2026 | 74.4109 | 74.7879 | 74.2333 | 74.5316 | 0.1622% |
| May 07, 2026 | 74.5568 | 74.8509 | 74.2363 | 74.3952 | -0.2168% |
| May 06, 2026 | 74.5959 | 74.8150 | 74.3210 | 74.5515 | -0.0595% |
| May 05, 2026 | 74.5565 | 74.7500 | 74.4673 | 74.5895 | 0.0442% |
| May 04, 2026 | 74.5341 | 74.7335 | 74.3926 | 74.5852 | 0.0686% |
| May 03, 2026 | 74.5410 | 74.6572 | 74.4219 | 74.5339 | -0.0095% |
| May 02, 2026 | 74.5290 | 74.5715 | 74.4387 | 74.5320 | 0.0040% |
| May 01, 2026 | 74.4803 | 74.7358 | 74.3486 | 74.5425 | 0.0835% |
| Apr 30, 2026 | 74.0518 | 74.5442 | 74.0265 | 74.4648 | 0.5577% |
| Apr 29, 2026 | 74.0711 | 74.2690 | 73.9961 | 74.0501 | -0.0284% |
| Apr 28, 2026 | 73.9496 | 74.1787 | 73.8822 | 74.0702 | 0.1631% |
| Apr 27, 2026 | 73.8418 | 74.0220 | 73.7082 | 73.9516 | 0.1486% |
| Apr 26, 2026 | 73.7426 | 73.9238 | 73.6932 | 73.8503 | 0.1461% |
| Apr 25, 2026 | 73.7867 | 73.8698 | 73.6803 | 73.7426 | -0.0597% |
| Apr 24, 2026 | 73.6227 | 73.8654 | 73.6077 | 73.7834 | 0.2183% |
| Apr 23, 2026 | 73.5263 | 73.7790 | 73.4654 | 73.6210 | 0.1288% |
| Apr 22, 2026 | 73.4723 | 73.7568 | 73.3871 | 73.5263 | 0.0736% |
| Apr 21, 2026 | 73.3282 | 73.5741 | 73.2348 | 73.4724 | 0.1966% |
| Apr 20, 2026 | 72.8969 | 73.3602 | 72.6900 | 73.3279 | 0.5913% |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.