Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
United States
opens in 1d 20h 51m
Market closed

Pre-market opens in 1 day 15 hours 21 minutes
Main market opens in 1 day 20 hours 51 minutes

12:38
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).
0.00051948999 USD
0
0.27%
Last update Apr 25, 4:04 PM UTC
Main market
Day range
0.00051877002
0.00052263000
Previous close
0.00052091002
Open
0.00052086997
Access this cryptocurrrency data via API
Subscribe
PayCoin to US Dollar
0.00
0.00
0.27%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change
Apr 25, 2026 0.00052086997 0.00052263000 0.00051877002 0.00051948999 -0.26%
Apr 24, 2026 0.00052418001 0.00052564999 0.00051773002 0.00052091002 -0.62%
Apr 23, 2026 0.00053419999 0.00053502002 0.00051465002 0.00052443001 -1.83%
Apr 22, 2026 0.00052364997 0.00054472999 0.00052072998 0.00053447002 2.07%
Apr 21, 2026 0.00052061997 0.00052563997 0.00051498000 0.00052361999 0.58%
Apr 20, 2026 0.00050932000 0.00052763999 0.00050909002 0.00052080001 2.25%
Apr 19, 2026 0.00052881002 0.00052985997 0.00050692999 0.00050950999 -3.65%
Apr 18, 2026 0.00054465001 0.00054604001 0.00052653998 0.00052879000 -2.91%
Apr 17, 2026 0.00052846997 0.00055400003 0.00052144000 0.00054464000 3.06%
Apr 16, 2026 0.00053100003 0.00053283002 0.00051445002 0.00052836002 -0.50%
Apr 15, 2026 0.00052263000 0.00053640001 0.00052002002 0.00053070998 1.55%
Apr 14, 2026 0.00053331000 0.00054163998 0.00051853003 0.00052243000 -2.04%
Apr 13, 2026 0.00049319002 0.00053805002 0.00048977998 0.00053329999 8.13%
Apr 12, 2026 0.00051409000 0.00051479001 0.00049017998 0.00049319002 -4.07%
Apr 11, 2026 0.00050513999 0.00052308000 0.00050174998 0.00051402999 1.76%
Apr 10, 2026 0.00049250002 0.00050778000 0.00048980000 0.00050505000 2.55%
Apr 09, 2026 0.00049290998 0.00050342002 0.00048583999 0.00049238000 -0.11%
Apr 08, 2026 0.00050452002 0.00050988997 0.00049112999 0.00049295998 -2.29%
Apr 07, 2026 0.00047407000 0.00051089999 0.00046397999 0.00050457998 6.44%
Apr 06, 2026 0.00047453001 0.00048779001 0.00047020000 0.00047465000 0.03%
Apr 05, 2026 0.00046471 0.00047703 0.00045523001 0.00047480999 2.17%
Apr 04, 2026 0.00046209001 0.00046871000 0.00046044000 0.00046479999 0.59%
Apr 03, 2026 0.00046281001 0.00046626999 0.00045963001 0.00046201001 -0.17%
Apr 02, 2026 0.00048128000 0.00048568001 0.00045398000 0.00046281001 -3.84%
Apr 01, 2026 0.00047393001 0.00048628001 0.00046896000 0.00048133000 1.56%
Mar 31, 2026 0.00045563999 0.00047751001 0.00045309999 0.00047391001 4.01%
Mar 30, 2026 0.00044638 0.00046805001 0.00044592001 0.00045573001 2.09%
Mar 29, 2026 0.00044870001 0.00045431001 0.00043670999 0.00044631999 -0.53%
Mar 28, 2026 0.00044839000 0.00045861001 0.00044641001 0.00044870001 0.07%
Mar 27, 2026 0.00046365001 0.00046702 0.00044385000 0.00044829000 -3.31%
Mar 26, 2026 0.00048801000 0.00048873999 0.00045788 0.00046369000 -4.98%
Mar 25, 2026 0.00048516001 0.00049477001 0.00048334000 0.00048803000 0.59%
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan and above.
Main market

Exchange is currently active.

16:38
00:00
23:59

Trading Hours (24/7):

Main market
00:00 - 23:59
All times are displayed in the UTC timezone (UTC, UTC+00:00).