7.53000 EUR
0
0%
Last update Dec 15, 8:00 AM CET
Market closed
Day range
7.53000
7.53000
Previous close
7.53000
Open
7.53000
Access this stock data via API
Subscribe
The Goodyear Tire & Rubber Company
7.53
0
0%

Holders

Fund holders

Name Date reported Shares Value % Held
Vanguard Total Stock Market Index Fund Dec 31, 2017 5.9M 162.3M 2.5%
Vanguard 500 Index Fund Dec 31, 2017 4.2M 115.1M 1.8%
Vanguard/Windsor Fund Inc. Jan 31, 2018 3.5M 101.3M 1.5%
Vanguard Mid-Cap Index Fund Dec 31, 2017 3.0M 82.4M 1.3%
Vanguard Small-Cap Index Fund Dec 31, 2017 2.9M 79.6M 1.2%
SPDR S&P 500 ETF Trust Jun 30, 2018 2.8M 58.8M 1.2%
Vanguard Institutional Index Fund-Institutional Index Fund Dec 31, 2017 2.5M 68.1M 1.1%
Diamond Hill Large Cap Fund Dec 31, 2017 2.4M 66.1M 1.0%
Franklin Mutual Series Fund-Mutual Shares Fund Dec 31, 2017 2.4M 65.1M 1.0%
Vanguard/Windsor II Jan 31, 2018 2.3M 66.2M 1.0%
Access Holders data via our API — starting from the Ultra plan.
Market closed

Exchange is currently closed
Main market opens in 8 hours 7 minutes

23:52
00:00
08:00
20:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
08:00 - 20:00
All times are displayed in the Europe/Berlin timezone (CET, UTC+01:00).