Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Dec 31, 2025 | 1.2M | 288.0M | 1.7% |
| American Century ETF Trust-Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Mar 31, 2026 | 1.1M | 249.0M | 1.5% |
| iShares Trust-iShares Russell 2000 ETF | Feb 28, 2026 | 1.0M | 244.5M | 1.5% |
| VANGUARD WORLD FUND-Vanguard Consumer Staples Index Fund | Nov 30, 2025 | 520.3K | 122.8M | 0.7% |
| DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC-U.S. Small Cap Value Portfolio | Jan 31, 2026 | 466.2K | 110.0M | 0.7% |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Extended Market Index Fund | Dec 31, 2025 | 462.0K | 109.0M | 0.6% |
| Fidelity Salem Street Trust-Fidelity Small Cap Index Fund | Jan 31, 2026 | 410.8K | 96.9M | 0.6% |
| DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC-U.S. Targeted Value Portfolio | Jan 31, 2026 | 392.1K | 92.5M | 0.6% |
| iShares Trust-iShares Russell 2000 Value ETF | Feb 28, 2026 | 372.5K | 87.9M | 0.5% |
| Dimensional ETF Trust-Dimensional U.S. Targeted Value ETF | Jan 31, 2026 | 330.1K | 77.9M | 0.5% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.