We’ve just launched a new portal to help you explore stocks, crypto, ETFs, and more data

POWR/KRW

224 KRW
2.7
1.19%
Last update Jun 1, 7:54 AM UTC
Main market
Day range
222.89999
226.70000
Previous close
226.70000
Open
226.70000
Access this cryptocurrrency data via API
Subscribe
Power Ledger to Korean Won
224.00
2.70
1.19%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change
Jun 01, 2025 226.70 226.70 222.90 224 -1.19%
May 31, 2025 223 228.60 215.90 226.70 1.66%
May 30, 2025 240.10 241.80 221.60 222.20 -7.46%
May 29, 2025 245.80 249.60 239 240.10 -2.32%
May 28, 2025 251.70 253 240.50 245.80 -2.34%
May 27, 2025 247.60 253.20 242.40 251.70 1.66%
May 26, 2025 251.10 253.10 245.20 247.60 -1.39%
May 25, 2025 254.20 255.70 245.30 251.10 -1.22%
May 24, 2025 254.50 259.80 253.80 254.20 -0.12%
May 23, 2025 267 271 253.60 254.50 -4.68%
May 22, 2025 257.20 267.20 257.10 267 3.81%
May 21, 2025 256.80 260 251 257.20 0.16%
May 20, 2025 259.80 263 252.30 256.80 -1.15%
May 19, 2025 267 267 250.10 260.10 -2.58%
May 18, 2025 258.30 267.80 253.10 266.20 3.06%
May 17, 2025 262.20 264.10 252.90 257.90 -1.64%
May 16, 2025 265.40 279.50 261.70 263.10 -0.87%
May 15, 2025 275.30 278.50 259 264.80 -3.81%
May 14, 2025 284.40 287.60 271.80 275.30 -3.20%
May 13, 2025 285 289.70 270 284.40 -0.21%
May 12, 2025 277.50 289.20 271.70 285 2.70%
May 11, 2025 281.40 285.30 272.60 277.50 -1.39%
May 10, 2025 273.30 282.40 269 281.40 2.96%
May 09, 2025 262.30 273.80 261.10 273.30 4.19%
May 08, 2025 240.50 262.80 238.10 262.30 9.06%
May 07, 2025 237.90 241.90 234.40 240.50 1.09%
May 06, 2025 244.90 246.30 230 237.90 -2.86%
May 05, 2025 242.50 246.50 236 244.90 0.99%
May 04, 2025 247.40 251.40 241.40 242.50 -1.98%
May 03, 2025 257.70 260.10 244.10 247.40 -4.00%
May 02, 2025 264.60 267.60 257.10 257.70 -2.61%
May 01, 2025 263.30 265.90 258.90 264.60 0.49%
Main market

Exchange is currently active.

08:17
00:00
23:59

Trading Hours (24/7):

Main market
00:00 - 23:59
All times are displayed in the UTC timezone (UTC, UTC+00:00).