Analysis
| Revenue estimate |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Dec 2025) |
Next year (Dec 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Number of Analysts | 3 | 2 | 4 | 8 |
| Avg. estimate | 4.98B | 4.91B | 19.59B | 20.63B |
| Low estimate | 4.85B | 4.74B | 19.38B | 18.46B |
| High estimate | 5.05B | 5.07B | 19.91B | 23.14B |
| Last year sales | 5.01B | 4.60B | 18.60B | 19.59B |
| Sales growth | -0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
Access
/revenue_estimate
data via our API — starting from the
Ultra plan.
| EPS revisions |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Dec 2025) |
Next year (Dec 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Up last 7 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Up last 30 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Down last 7 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Down last 30 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
Access
/eps_revisions
data via our API — starting from the
Ultra plan.