Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional ETF Tr-Dimensional International Small Cap ETF | Jul 31, 2023 | 140.4K | 99.7K | 0.1% |
| Dimensional ETF Tr-Dimensional International Core Equity 2 ETF | Jul 31, 2023 | 111.5K | 79.2K | 0.1% |
| SPDR (R) Idx Shares-SPDR (R) S&P (R) International Small Cap ETF | Aug 31, 2023 | 82K | 58.2K | 0.0% |
| SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | Sep 30, 2023 | 38.9K | 27.6K | 0.0% |
| DFA Investment Dimensions-DFA Va International Small | Jul 31, 2023 | 12.2K | 8.7K | 0.0% |
| Allianz VIP Tr-AZL DFA International Core Equity Fd | Jun 30, 2023 | 24.1K | 17.1K | 0.0% |
| Brighthouse Fds Tr II-BH/Dimensional International Small Co Port | Jun 30, 2023 | 13.2K | 9.4K | 0.0% |
| John Hancock Fds II-International Small Company Fund | Jul 31, 2023 | 6.3K | 4.5K | 0 |
| John Hancock Var Ins Tr-International Small Company Tr- | Jun 30, 2023 | 6.3K | 4.5K | 0 |
| DFA Investment Dimensions-World Ex U.S. Core Equity Port | Jul 31, 2023 | 7.3K | 5.2K | 0 |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.