Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 21, 2026 | 45.24 | 45.31 | 45.23 | 45.29 | 0.11% | 84376 |
| Apr 20, 2026 | 45.19 | 45.26 | 45.17 | 45.21 | 0.04% | 72477 |
| Apr 17, 2026 | 45.09 | 45.10 | 45.05 | 45.09 | 0 | 216617 |
| Apr 16, 2026 | 45.19 | 45.19 | 45.12 | 45.13 | -0.13% | 45563 |
| Apr 15, 2026 | 45.20 | 45.25 | 45.17 | 45.19 | -0.02% | 159642 |
| Apr 14, 2026 | 45.15 | 45.20 | 45.10 | 45.15 | 0 | 179799 |
| Apr 13, 2026 | 44.92 | 45 | 44.88 | 44.96 | 0.09% | 38954 |
| Apr 10, 2026 | 45.11 | 45.16 | 45.05 | 45.05 | -0.13% | 53244 |
| Apr 09, 2026 | 45.13 | 45.16 | 45.08 | 45.11 | -0.04% | 48752 |
| Apr 08, 2026 | 45.15 | 45.23 | 45.15 | 45.21 | 0.13% | 57703 |
| Apr 07, 2026 | 44.92 | 45.03 | 44.92 | 44.95 | 0.07% | 182066 |
| Apr 02, 2026 | 45.22 | 45.22 | 44.83 | 44.89 | -0.73% | 138966 |
| Apr 01, 2026 | 45.07 | 45.13 | 45.02 | 45.13 | 0.13% | 70327 |
| Mar 31, 2026 | 45.10 | 45.24 | 45.06 | 45.24 | 0.31% | 46338 |
| Mar 30, 2026 | 44.97 | 45.05 | 44.91 | 45.01 | 0.09% | 42601 |
| Mar 27, 2026 | 45.06 | 45.06 | 44.86 | 44.89 | -0.38% | 89699 |
| Mar 26, 2026 | 45.25 | 45.27 | 45.10 | 45.11 | -0.31% | 48961 |
| Mar 25, 2026 | 45.09 | 45.29 | 45.09 | 45.23 | 0.31% | 85532 |
| Mar 24, 2026 | 45 | 45.11 | 44.97 | 45.02 | 0.04% | 60246 |
| Mar 23, 2026 | 44.66 | 44.92 | 44.66 | 44.85 | 0.43% | 87063 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.