Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
opens in 2d 2h 18m
Market closed

Pre-market opens in 1 day 20 hours 48 minutes
Main market opens in 2 days 2 hours 18 minutes

07:11
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).

DKK/SAR

0.57793 SAR
0.0001
0.02%
Last update Apr 4, 10:09 PM AEDT
Main market
Day range
0.57783
0.57836
Previous close
0.57784
Open
0.57783
Access this forex data via API
Subscribe
Danish Krone / Saudi Riyal
0.58
0.00
0.02%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change
Apr 04, 2026 0.57783 0.57836 0.57783 0.57793 0.0173%
Apr 03, 2026 0.57882 0.57952 0.57779 0.57784 -0.1693%
Apr 02, 2026 0.58135 0.58212 0.5776 0.57882 -0.4352%
Apr 01, 2026 0.58018 0.58347 0.57967 0.58137 0.2051%
Mar 31, 2026 0.57505 0.58019 0.5747 0.58019 0.8938%
Mar 30, 2026 0.57735 0.57817 0.57437 0.57506 -0.3966%
Mar 29, 2026 0.57782 0.57836 0.57611 0.57735 -0.0813%
Mar 28, 2026 0.57798 0.57811 0.57729 0.57784 -0.0242%
Mar 27, 2026 0.57827 0.57962 0.57726 0.57799 -0.0484%
Mar 26, 2026 0.58023 0.58079 0.57826 0.57828 -0.3361%
Mar 25, 2026 0.58142 0.58367 0.57991 0.58024 -0.2030%
Mar 24, 2026 0.58296 0.58314 0.58001 0.58143 -0.2625%
Mar 23, 2026 0.57936 0.5841 0.57635 0.58297 0.6231%
Mar 22, 2026 0.58039 0.5809 0.57913 0.57937 -0.1757%
Mar 21, 2026 0.58008 0.58119 0.58008 0.5804 0.0552%
Mar 20, 2026 0.58123 0.58197 0.57853 0.58009 -0.1961%
Mar 19, 2026 0.57558 0.58297 0.57431 0.58124 0.9834%
Mar 18, 2026 0.57885 0.57988 0.57556 0.57558 -0.5649%
Mar 17, 2026 0.57751 0.57948 0.57542 0.57885 0.2320%
Mar 16, 2026 0.5734 0.57833 0.57288 0.57751 0.7168%
Mar 15, 2026 0.57353 0.57388 0.57198 0.57341 -0.0209%
Mar 14, 2026 0.57321 0.57434 0.57159 0.57354 0.0576%
Mar 13, 2026 0.57789 0.57861 0.57312 0.57321 -0.8098%
Mar 12, 2026 0.58085 0.58094 0.57768 0.5779 -0.5079%
Mar 11, 2026 0.58291 0.58422 0.58034 0.58086 -0.3517%
Mar 10, 2026 0.58281 0.58562 0.58262 0.58291 0.0172%
Mar 09, 2026 0.5805 0.58373 0.57771 0.58281 0.3979%
Mar 08, 2026 0.58242 0.58323 0.57996 0.58051 -0.3279%
Mar 07, 2026 0.58242 0.58329 0.58147 0.58242 0
Mar 06, 2026 0.58085 0.58333 0.5796 0.58243 0.2720%
Mar 05, 2026 0.58423 0.58455 0.58027 0.58084 -0.5803%
Mar 04, 2026 0.58292 0.58489 0.58096 0.58423 0.2247%
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan and above.
Main market

Exchange is currently active.

22:11
00:00
23:59

Trading Hours (24/7):

Main market
00:00 - 23:59
All times are displayed in the Australia/Sydney timezone (AEDT, UTC+11:00).