Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 02, 2026 | 40 | 41.46 | 37.10 | 41.10 | 2.75% | 9805 |
| Apr 01, 2026 | 36.01 | 40.81 | 36.01 | 40.79 | 13.27% | 22343 |
| Mar 30, 2026 | 38 | 39.02 | 33.50 | 34.01 | -10.50% | 18225 |
| Mar 27, 2026 | 38.25 | 40.05 | 38.07 | 39.64 | 3.63% | 15274 |
| Mar 25, 2026 | 41.09 | 41.73 | 39.73 | 40.18 | -2.21% | 5540 |
| Mar 24, 2026 | 41 | 41.40 | 39 | 40.42 | -1.41% | 12872 |
| Mar 23, 2026 | 46 | 46 | 39.50 | 40.02 | -13% | 10930 |
| Mar 20, 2026 | 42.30 | 42.66 | 41.76 | 42 | -0.71% | 4456 |
| Mar 19, 2026 | 42.03 | 43.32 | 41.25 | 41.93 | -0.24% | 7872 |
| Mar 18, 2026 | 42.78 | 44.80 | 42.57 | 44.24 | 3.41% | 16425 |
| Mar 17, 2026 | 41 | 42.41 | 40.51 | 41.90 | 2.20% | 17973 |
| Mar 16, 2026 | 41.95 | 41.95 | 40 | 40.43 | -3.62% | 6725 |
| Mar 13, 2026 | 43.49 | 43.79 | 41.82 | 41.82 | -3.84% | 18083 |
| Mar 12, 2026 | 43.90 | 44.65 | 43.30 | 43.39 | -1.16% | 3517 |
| Mar 11, 2026 | 44.92 | 44.92 | 43.90 | 43.90 | -2.27% | 2910 |
| Mar 10, 2026 | 43 | 45.70 | 43 | 44.13 | 2.63% | 4614 |
| Mar 09, 2026 | 44.26 | 44.26 | 42.90 | 43 | -2.85% | 1435 |
| Mar 06, 2026 | 47 | 47 | 44.82 | 44.82 | -4.64% | 535 |
| Mar 05, 2026 | 44 | 44.94 | 43.45 | 44.17 | 0.39% | 9327 |
| Mar 04, 2026 | 42.01 | 44.43 | 42.01 | 43.61 | 3.81% | 122383 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.