Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 06, 2026 | 63.64 | 64.68 | 63.63 | 64.46 | 1.29% |
| Jun 05, 2026 | 68.87 | 69.10 | 61.48 | 63.64 | -7.59% |
| Jun 04, 2026 | 71.61 | 72.09 | 66.80 | 68.88 | -3.81% |
| Jun 03, 2026 | 74.23 | 75.71 | 70.93 | 71.61 | -3.53% |
| Jun 02, 2026 | 81.28 | 81.30 | 72.73 | 74.23 | -8.67% |
| Jun 01, 2026 | 82.45 | 83.10 | 79.11 | 81.28 | -1.42% |
| May 31, 2026 | 82.74 | 83.42 | 81.33 | 82.44 | -0.36% |
| May 30, 2026 | 82.04 | 83.17 | 81.86 | 82.73 | 0.84% |
| May 29, 2026 | 82.12 | 83.24 | 80.35 | 82.04 | -0.10% |
| May 28, 2026 | 82.43 | 83.01 | 80 | 82.11 | -0.39% |
| May 27, 2026 | 83.73 | 84.84 | 82.10 | 82.44 | -1.54% |
| May 26, 2026 | 85.06 | 86.13 | 83.15 | 83.72 | -1.58% |
| May 25, 2026 | 85.27 | 86.52 | 84.71 | 85.06 | -0.25% |
| May 24, 2026 | 85.76 | 87 | 83.70 | 85.27 | -0.57% |
| May 23, 2026 | 84.40 | 87.50 | 81.50 | 85.75 | 1.60% |
| May 22, 2026 | 87.35 | 87.85 | 84 | 84.40 | -3.38% |
| May 21, 2026 | 86.17 | 88 | 85.32 | 87.36 | 1.38% |
| May 20, 2026 | 84.30 | 87.09 | 83.85 | 86.17 | 2.22% |
| May 19, 2026 | 85.38 | 85.97 | 83.70 | 84.29 | -1.28% |
| May 18, 2026 | 85.23 | 85.80 | 83.50 | 85.38 | 0.18% |
| May 17, 2026 | 86.53 | 87.29 | 83.50 | 85.24 | -1.49% |
| May 16, 2026 | 89.23 | 89.44 | 85.52 | 86.54 | -3.01% |
| May 15, 2026 | 92.16 | 92.66 | 88.55 | 89.24 | -3.17% |
| May 14, 2026 | 91.17 | 93.68 | 89.82 | 92.15 | 1.07% |
| May 13, 2026 | 94.28 | 95.99 | 90.27 | 91.17 | -3.30% |
| May 12, 2026 | 97.37 | 97.68 | 93.55 | 94.28 | -3.17% |
| May 11, 2026 | 96.46 | 98.41 | 94.30 | 97.37 | 0.94% |
| May 10, 2026 | 93.12 | 97 | 92.60 | 96.47 | 3.60% |
| May 09, 2026 | 92.02 | 94.17 | 91.85 | 93.13 | 1.21% |
| May 08, 2026 | 88.43 | 92.80 | 87.60 | 92.01 | 4.05% |
| May 07, 2026 | 89.16 | 90.44 | 87.63 | 88.42 | -0.83% |
| May 06, 2026 | 86.29 | 90.03 | 86.10 | 89.16 | 3.33% |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.