Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| May 16, 2026 | 89.23 | 89.44 | 85.52 | 86.64 | -2.90% |
| May 15, 2026 | 92.16 | 92.66 | 88.55 | 89.24 | -3.17% |
| May 14, 2026 | 91.17 | 93.68 | 89.82 | 92.15 | 1.07% |
| May 13, 2026 | 94.28 | 95.99 | 90.27 | 91.17 | -3.30% |
| May 12, 2026 | 97.37 | 97.68 | 93.55 | 94.28 | -3.17% |
| May 11, 2026 | 96.46 | 98.41 | 94.30 | 97.37 | 0.94% |
| May 10, 2026 | 93.12 | 97 | 92.60 | 96.47 | 3.60% |
| May 09, 2026 | 92.02 | 94.17 | 91.85 | 93.13 | 1.21% |
| May 08, 2026 | 88.43 | 92.80 | 87.60 | 92.01 | 4.05% |
| May 07, 2026 | 89.16 | 90.44 | 87.63 | 88.42 | -0.83% |
| May 06, 2026 | 86.29 | 90.03 | 86.10 | 89.16 | 3.33% |
| May 05, 2026 | 84.11 | 86.98 | 84.04 | 86.29 | 2.59% |
| May 04, 2026 | 83.91 | 85.90 | 83.23 | 84.10 | 0.23% |
| May 03, 2026 | 84.26 | 84.97 | 83.58 | 83.91 | -0.42% |
| May 02, 2026 | 83.76 | 84.97 | 83.44 | 84.26 | 0.60% |
| May 01, 2026 | 83.09 | 84.86 | 83.08 | 83.76 | 0.81% |
| Apr 30, 2026 | 83.05 | 84.01 | 82.16 | 83.09 | 0.05% |
| Apr 29, 2026 | 84.06 | 85.56 | 81.40 | 83.04 | -1.21% |
| Apr 28, 2026 | 84.82 | 84.93 | 82.98 | 84.06 | -0.90% |
| Apr 27, 2026 | 86.93 | 88.08 | 83.63 | 84.82 | -2.43% |
| Apr 26, 2026 | 86.19 | 87.32 | 85.84 | 86.93 | 0.86% |
| Apr 25, 2026 | 86.18 | 86.80 | 85.53 | 86.18 | 0 |
| Apr 24, 2026 | 86.12 | 86.94 | 84.92 | 86.18 | 0.07% |
| Apr 23, 2026 | 86.86 | 87.18 | 84.48 | 86.12 | -0.85% |
| Apr 22, 2026 | 86.04 | 89.32 | 86.01 | 86.87 | 0.96% |
| Apr 21, 2026 | 85.29 | 86.89 | 84.31 | 86.03 | 0.87% |
| Apr 20, 2026 | 83.47 | 86.22 | 83.34 | 85.28 | 2.17% |
| Apr 19, 2026 | 86.15 | 87.12 | 82.94 | 83.47 | -3.11% |
| Apr 18, 2026 | 88.77 | 89.16 | 85.78 | 86.16 | -2.94% |
| Apr 17, 2026 | 89.06 | 90.73 | 87.34 | 88.76 | -0.34% |
| Apr 16, 2026 | 84.90 | 90.53 | 83.80 | 89.05 | 4.89% |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.