Earnings
Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
---|---|---|---|---|
May 11, 2022 | 0.49 | 0.57 | 0.08 | 16.33% |
Feb 10, 2022 | 0.49 | 1.46 | 0.97 | 197.96% |
Nov 12, 2021 | 0.53 | 0.55 | 0.02 | 3.77% |
Aug 05, 2021 | 0.43 | 0.44 | 0.01 | 2.33% |
May 13, 2021 | 0.41 | 0.46 | 0.05 | 12.20% |
Feb 11, 2021 | 0.51 | 0.48 | -0.03 | -5.88% |
Nov 12, 2020 | 0.52 | 0.34 | -0.18 | -34.62% |
Aug 06, 2020 | 0.55 | 0.67 | 0.12 | 21.82% |
Full earnings history available via API
Access