Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| Income Fund of America | Sep 30, 2025 | 10.9M | 19.3B | 4.3% |
| AMERICAN FUNDS FUNDAMENTAL INVESTORS | Sep 30, 2025 | 7.9M | 14.0B | 3.1% |
| CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND | Sep 30, 2025 | 7.2M | 12.8B | 2.8% |
| Capital Income Builder | Sep 30, 2025 | 4.9M | 8.6B | 1.9% |
| NEW PERSPECTIVE FUND | Sep 30, 2025 | 4.5M | 8.0B | 1.8% |
| VANGUARD STAR FUNDS-Vanguard Total International Stock Index Fund | Jul 31, 2025 | 3.3M | 5.8B | 1.3% |
| EuroPacific Growth Fund-EUPAC Fund | Sep 30, 2025 | 2.5M | 4.4B | 1.0% |
| HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST-Oakmark International Fund | Sep 30, 2025 | 2.4M | 4.2B | 0.9% |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS-Vanguard Developed Markets Index Fund | Sep 30, 2025 | 2.1M | 3.7B | 0.8% |
| iShares Trust-iShares Core MSCI EAFE ETF | Sep 30, 2025 | 1.5M | 2.7B | 0.6% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan.