Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
opens in 1d 19h 11m
Market closed

Pre-market opens in 1 day 13 hours 41 minutes
Main market opens in 1 day 19 hours 11 minutes

14:18
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).
90.24000 EUR
1.3
1.42%
Last update Apr 2, 7:31 PM CEST
Market closed
Day range
90.24000
93.78000
Previous close
91.54000
Open
93.78000
Access this stock data via API
Subscribe
Expand Energy Corporation
90.24
1.30
1.42%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change Volume
Apr 02, 2026 93.78 93.78 90.24 90.24 -3.77% 0
Apr 01, 2026 93.12 93.28 91.44 91.54 -1.70% 0
Mar 31, 2026 97 97.34 94.46 94.46 -2.62% 0
Mar 30, 2026 98.58 99.28 96.40 96.40 -2.21% 0
Mar 27, 2026 96.74 98.94 96.48 98.94 2.27% 0
Mar 26, 2026 99.80 99.80 97.96 97.96 -1.84% 0
Mar 25, 2026 92.98 92.98 92.48 92.48 -0.54% 0
Mar 24, 2026 93.72 95.58 92.86 94.78 1.13% 0
Mar 23, 2026 93.10 93.72 91.10 93.26 0.17% 0
Mar 20, 2026 94.06 94.06 92.92 92.92 -1.21% 0
Mar 19, 2026 90.48 96.66 90.48 93.84 3.71% 0
Mar 18, 2026 91.40 92.30 90.82 91.26 -0.15% 0
Mar 17, 2026 93.98 94.80 92.48 92.54 -1.53% 0
Mar 16, 2026 94.38 94.50 93.16 93.66 -0.76% 0
Mar 13, 2026 92.38 93.78 92.38 93.78 1.52% 0
Mar 12, 2026 93.98 94.48 93.46 94.18 0.21% 0
Mar 11, 2026 88.18 93.56 88.18 93.56 6.10% 0
Mar 10, 2026 91.68 92.48 89.82 89.82 -2.03% 0
Mar 09, 2026 93.98 95.56 92.90 92.90 -1.15% 0
Mar 06, 2026 91.56 93.42 91.56 92.60 1.14% 0
Mar 05, 2026 92.28 92.36 91.44 91.78 -0.54% 0
Mar 04, 2026 94.26 94.52 90.54 90.54 -3.95% 0
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan and above.
Market closed

Exchange is currently closed (non-working day)
Main market opens in 2 days 11 hours 41 minutes

20:18
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
08:00 - 20:00
All times are displayed in the Europe/Berlin timezone (CEST, UTC+02:00).