Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 92.35 | 93.11 | 89.50 | 91.45 | -0.97% | 30499 |
| Sep 03, 2026 | 90.20 | 92.68 | 90.20 | 92.68 | 2.75% | 14235 |
| Sep 02, 2026 | 87.65 | 90.75 | 87.38 | 89.31 | 1.89% | 23056 |
| Sep 01, 2026 | 89.93 | 90.26 | 87 | 88.62 | -1.46% | 24558 |
| Aug 31, 2026 | 90.64 | 91.89 | 89.25 | 89.58 | -1.17% | 8591 |
| Aug 28, 2026 | 94.50 | 95.11 | 92 | 93.42 | -1.14% | 28886 |
| Aug 27, 2026 | 93.66 | 94.26 | 92.72 | 94.26 | 0.64% | 5116 |
| Aug 26, 2026 | 95.26 | 95.51 | 93.18 | 93.53 | -1.82% | 8970 |
| Aug 25, 2026 | 93.96 | 95.36 | 92.98 | 95.36 | 1.49% | 28986 |
| Aug 24, 2026 | 94.15 | 94.69 | 93.42 | 93.42 | -0.78% | 33483 |
| Aug 21, 2026 | 91.55 | 93.37 | 91.55 | 93.24 | 1.85% | 19502 |
| Aug 20, 2026 | 88.16 | 90.64 | 85.45 | 90.26 | 2.38% | 24527 |
| Aug 19, 2026 | 82.10 | 87.97 | 82.10 | 87.97 | 7.15% | 12930 |
| Aug 18, 2026 | 83.26 | 83.89 | 82.02 | 82.02 | -1.49% | 5285 |
| Aug 17, 2026 | 83.89 | 84.77 | 83.17 | 84.77 | 1.05% | 3086 |
| Aug 14, 2026 | 81.11 | 82.80 | 80.94 | 82.47 | 1.68% | 6046 |
| Aug 13, 2026 | 82.49 | 82.70 | 81.18 | 81.18 | -1.59% | 7113 |
| Aug 12, 2026 | 83.50 | 85.36 | 83.29 | 84.56 | 1.27% | 28795 |
| Aug 11, 2026 | 81.74 | 83.10 | 81.64 | 82.84 | 1.35% | 8478 |
| Aug 10, 2026 | 82.77 | 82.80 | 80.50 | 82.11 | -0.80% | 13467 |
| Aug 07, 2026 | 78.70 | 82.45 | 78.70 | 82.45 | 4.76% | 15911 |
| Aug 06, 2026 | 76.51 | 77.26 | 75.69 | 76.73 | 0.29% | 19189 |
| Aug 05, 2026 | 73.75 | 77.01 | 73.71 | 76.82 | 4.16% | 37633 |
| Aug 04, 2026 | 69.86 | 72 | 69.86 | 71.15 | 1.85% | 14586 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.