Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 28, 2026 | 88.36 | 88.91 | 82.11 | 84.63 | -4.22% |
| Apr 27, 2026 | 85.95 | 89.69 | 82.08 | 88.36 | 2.80% |
| Apr 26, 2026 | 83.70 | 89.88 | 82.06 | 85.95 | 2.69% |
| Apr 25, 2026 | 84.56 | 89.86 | 82.06 | 83.70 | -1.02% |
| Apr 24, 2026 | 84.86 | 89.88 | 82.03 | 84.56 | -0.35% |
| Apr 23, 2026 | 82.03 | 89.95 | 82.03 | 84.86 | 3.45% |
| Apr 22, 2026 | 89.79 | 89.79 | 82.02 | 82.03 | -8.64% |
| Apr 21, 2026 | 87.44 | 89.90 | 82.01 | 89.79 | 2.69% |
| Apr 20, 2026 | 85.74 | 89.89 | 82.11 | 87.44 | 1.98% |
| Apr 19, 2026 | 87.26 | 87.28 | 85 | 85.74 | -1.74% |
| Apr 18, 2026 | 89.13 | 89.93 | 85.10 | 87.26 | -2.10% |
| Apr 17, 2026 | 84.76 | 90.69 | 83.03 | 89.13 | 5.16% |
| Apr 16, 2026 | 90.29 | 90.88 | 83 | 84.76 | -6.12% |
| Apr 15, 2026 | 89.59 | 90.89 | 89.03 | 90.29 | 0.78% |
| Apr 14, 2026 | 84.79 | 90 | 84.07 | 89.59 | 5.66% |
| Apr 13, 2026 | 85.80 | 90.89 | 84.04 | 84.79 | -1.18% |
| Apr 12, 2026 | 86.55 | 90.81 | 85.55 | 85.80 | -0.87% |
| Apr 11, 2026 | 86.63 | 88.99 | 85.53 | 86.55 | -0.09% |
| Apr 10, 2026 | 85.21 | 88.99 | 85.03 | 86.63 | 1.67% |
| Apr 09, 2026 | 88.66 | 90.71 | 85 | 85.21 | -3.89% |
| Apr 08, 2026 | 88.72 | 91 | 86 | 88.66 | -0.07% |
| Apr 07, 2026 | 88.11 | 90.93 | 86.01 | 88.72 | 0.69% |
| Apr 06, 2026 | 86.96 | 90.99 | 86 | 88.11 | 1.32% |
| Apr 05, 2026 | 87.43 | 90.90 | 86.04 | 86.96 | -0.54% |
| Apr 04, 2026 | 87.27 | 92.81 | 86.02 | 87.43 | 0.18% |
| Apr 03, 2026 | 92.88 | 92.88 | 86.01 | 87.27 | -6.04% |
| Apr 02, 2026 | 88.05 | 92.88 | 88.02 | 92.88 | 5.49% |
| Apr 01, 2026 | 91.81 | 92.90 | 88.05 | 88.05 | -4.10% |
| Mar 31, 2026 | 88.16 | 92.99 | 88.05 | 91.81 | 4.14% |
| Mar 30, 2026 | 89.15 | 93 | 88.05 | 88.16 | -1.11% |
| Mar 29, 2026 | 92.73 | 93.60 | 88.08 | 89.15 | -3.86% |
| Mar 28, 2026 | 90.89 | 93.64 | 88.08 | 92.73 | 2.02% |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.