Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 02, 2026 | 140.89K | 143.03K | 137.72K | 142.09K | 0.85% | 8857 |
| Jun 01, 2026 | 136.79K | 142.90K | 136.38K | 142.23K | 3.98% | 23425 |
| May 29, 2026 | 134.88K | 135.42K | 133.54K | 135.41K | 0.39% | 4923 |
| May 28, 2026 | 130.20K | 131.60K | 125.59K | 129.48K | -0.55% | 670 |
| May 27, 2026 | 134.67K | 135.46K | 131.78K | 132.34K | -1.73% | 21189 |
| May 26, 2026 | 128.02K | 128.79K | 127.66K | 127.92K | -0.08% | 163 |
| May 22, 2026 | 124.87K | 124.87K | 123.43K | 124.55K | -0.26% | 2313 |
| May 21, 2026 | 118.87K | 123.83K | 118.87K | 123.74K | 4.09% | 431 |
| May 20, 2026 | 115.38K | 115.38K | 110.95K | 114.05K | -1.15% | 10049 |
| May 19, 2026 | 116.12K | 116.98K | 113.59K | 115.01K | -0.96% | 2494 |
| May 18, 2026 | 116.11K | 119.65K | 114.25K | 117.75K | 1.41% | 2107 |
| May 15, 2026 | 125.34K | 126.82K | 116.59K | 116.65K | -6.94% | 7699 |
| May 14, 2026 | 123.93K | 126.09K | 123.69K | 125.04K | 0.89% | 11835 |
| May 13, 2026 | 116.55K | 123.46K | 115.97K | 123.23K | 5.73% | 90375 |
| May 12, 2026 | 124.77K | 125.34K | 117.89K | 119.94K | -3.87% | 3178 |
| May 11, 2026 | 121.92K | 123.72K | 120.69K | 122.40K | 0.40% | 6758 |
| May 08, 2026 | 114.01K | 116.35K | 113.58K | 116.35K | 2.05% | 3373 |
| May 07, 2026 | 116.66K | 116.75K | 113.30K | 116.43K | -0.19% | 5919 |
| May 06, 2026 | 112.32K | 114.78K | 111.31K | 114.03K | 1.52% | 3200 |
| May 04, 2026 | 103.31K | 105.91K | 102.98K | 105.91K | 2.52% | 1576 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.