Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
opens in 8h 36m
Market closed

Pre-market opens in 3 hours 6 minutes
Main market opens in 8 hours 36 minutes

00:53
00:00
09:30
16:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).
8.040000 CNY
0.13
1.64%
Last update Apr 1, 2:59 PM CST
Main market
Day range
7.87000
8.080000
Previous close
7.91000
Open
7.87000
Access this stock data via API
Subscribe
Tianma Microelectronics Co., Ltd.
8.04
0.13
1.64%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change Volume
Apr 01, 2026 7.87 8.08 7.87 8.04 2.16% 21026900
Mar 31, 2026 8.05 8.15 7.90 7.91 -1.74% 21436784
Mar 30, 2026 7.92 8.08 7.86 8.07 1.89% 22185777
Mar 27, 2026 7.87 8.08 7.84 8.03 2.03% 17765106
Mar 26, 2026 8.04 8.10 7.89 7.96 -1.00% 18264162
Mar 25, 2026 8.04 8.09 7.98 8.04 0 22603139
Mar 24, 2026 7.90 7.97 7.71 7.95 0.63% 26725908
Mar 23, 2026 8.14 8.24 7.69 7.80 -4.18% 48357352
Mar 20, 2026 8.62 8.72 8.38 8.38 -2.78% 30853290
Mar 19, 2026 8.70 8.75 8.55 8.62 -0.92% 29975697
Mar 18, 2026 8.79 8.83 8.66 8.81 0.23% 28708602
Mar 17, 2026 9.07 9.13 8.72 8.74 -3.64% 40306080
Mar 16, 2026 9.31 9.33 8.92 9 -3.33% 59490518
Mar 13, 2026 9.55 9.64 9.39 9.39 -1.68% 24762289
Mar 12, 2026 9.41 9.67 9.38 9.55 1.49% 25761749
Mar 11, 2026 9.37 9.59 9.37 9.45 0.85% 25836969
Mar 10, 2026 9.38 9.52 9.35 9.39 0.11% 27478152
Mar 09, 2026 9.23 9.30 8.92 9.23 0 45065744
Mar 06, 2026 9.53 9.61 9.34 9.39 -1.47% 40557467
Mar 05, 2026 9.39 9.88 9.38 9.70 3.30% 49688608
Mar 04, 2026 9.28 9.46 9.17 9.20 -0.86% 29797296
Mar 03, 2026 9.97 10.02 9.34 9.39 -5.82% 42932637
Mar 02, 2026 10 10.14 9.89 9.94 -0.60% 36077279
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan and above.
Main market

Exchange is currently active.
Closing in 2 hours 6 minutes

12:53
00:00
09:30
15:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
09:30 - 15:00
All times are displayed in the Asia/Shanghai timezone (CST, UTC+08:00).