Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| May 06, 2026 | — | — | — | — |
| Mar 16, 2026 | 2.01 | 2.62 | 0.61 | 30.35% |
| Feb 13, 2026 | 0.44 | 0.50 | 0.06 | 13.64% |
| Dec 10, 2025 | -0.01 | -0.05 | -0.04 | 400% |
| Nov 06, 2025 | 3.38 | 3.39 | 0.01 | 0.30% |
Pre-market opens in 14 hours 22 minutes
Main market opens in 19 hours 52 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| May 06, 2026 | — | — | — | — |
| Mar 16, 2026 | 2.01 | 2.62 | 0.61 | 30.35% |
| Feb 13, 2026 | 0.44 | 0.50 | 0.06 | 13.64% |
| Dec 10, 2025 | -0.01 | -0.05 | -0.04 | 400% |
| Nov 06, 2025 | 3.38 | 3.39 | 0.01 | 0.30% |
Pre-market opens in 16 hours 22 minutes
Main market opens in 19 hours 52 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):