Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
United States
opens in 11h 49m
Market closed

Pre-market opens in 6 hours 19 minutes
Main market opens in 11 hours 49 minutes

21:40
00:00
09:30
16:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).

DFPL

16.070000 INR
0.33
2.01%
Last update Jun 24, 3:03 PM IST
Market closed
Day range
15.81000
16.070000
Previous close
16.40000
Open
15.81000
Access this stock data via API
Subscribe
Dindigul Farm Products Ltd.
16.07
0.33
2.01%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change Volume
Jun 24, 2026 15.81 16.07 15.81 16.07 1.64% 6000
Jun 23, 2026 16.43 16.43 16.40 16.40 -0.18% 8000
Jun 22, 2026 16.80 16.96 16.30 16.43 -2.20% 14000
Jun 19, 2026 16.50 17 15.96 16.16 -2.06% 24000
Jun 18, 2026 16.79 16.80 16.79 16.80 0.06% 22000
Jun 17, 2026 16.25 16.85 16 16 -1.54% 24000
Jun 16, 2026 16.15 16.15 16 16.06 -0.56% 24000
Jun 15, 2026 17.45 17.45 16.50 16.75 -4.01% 12000
Jun 12, 2026 16.61 17.20 16.61 17.20 3.55% 4000
Jun 11, 2026 17.20 17.20 16.60 16.64 -3.26% 20000
Jun 10, 2026 17.18 18.10 17.17 17.38 1.16% 30000
Jun 09, 2026 18.50 18.89 17.27 18.07 -2.32% 38000
Jun 08, 2026 19.11 19.11 18.16 18.17 -4.92% 46000
Jun 05, 2026 19.80 19.80 18.81 19.11 -3.48% 40000
Jun 04, 2026 18.97 19.80 18.97 19.80 4.38% 28000
Jun 03, 2026 20.08 20.08 19.95 19.96 -0.60% 36000
Jun 02, 2026 21.50 21.50 21 21 -2.33% 8000
Jun 01, 2026 20.40 20.48 20 20.48 0.39% 44000
May 29, 2026 20 20.91 19.51 19.51 -2.45% 64000
May 28, 2026 19.92 19.92 19.92 19.92 0 0
May 27, 2026 19.38 20 19.38 19.92 2.79% 28000
May 26, 2026 18.50 20.16 18.50 19.38 4.76% 78000
May 25, 2026 18.39 20 18.39 19.20 4.40% 40000
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan and above.
Market closed

Exchange is currently closed
Main market opens in 2 hours 4 minutes

07:10
00:00
09:15
15:30
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
09:15 - 15:30
All times are displayed in the Asia/Kolkata timezone (IST, UTC+05:30).