Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 22, 2026 | 41.92 | 43.93 | 41.11 | 43.60 | 4.01% | 1788351 |
| May 21, 2026 | 39.28 | 40.93 | 37.55 | 40.10 | 2.09% | 1504946 |
| May 20, 2026 | 37.72 | 40.56 | 36.50 | 39.93 | 5.86% | 2733800 |
| May 19, 2026 | 37.67 | 37.89 | 35.54 | 37.57 | -0.27% | 2534800 |
| May 18, 2026 | 36.20 | 38.68 | 34.83 | 38.38 | 6.02% | 3622900 |
| May 15, 2026 | 34.50 | 35.43 | 32.64 | 34.44 | -0.17% | 2499900 |
| May 14, 2026 | 33.60 | 36.56 | 31.44 | 36.23 | 7.83% | 2549300 |
| May 13, 2026 | 29.75 | 34.93 | 29.55 | 33.60 | 12.94% | 3109300 |
| May 12, 2026 | 30.06 | 31.79 | 28.01 | 29.20 | -2.86% | 1699700 |
| May 11, 2026 | 29.43 | 33.36 | 28.70 | 30.82 | 4.72% | 2595700 |
| May 08, 2026 | 26.05 | 29.74 | 25.90 | 29.74 | 14.17% | 2040800 |
| May 07, 2026 | 26.99 | 26.99 | 25.43 | 25.62 | -5.08% | 2238300 |
| May 06, 2026 | 26.61 | 26.93 | 25.13 | 26.63 | 0.08% | 2304500 |
| May 05, 2026 | 27.04 | 29.78 | 25.35 | 26.40 | -2.37% | 2975200 |
| May 04, 2026 | 26.31 | 27.10 | 25.52 | 25.57 | -2.81% | 2006300 |
| May 01, 2026 | 26.94 | 26.97 | 25.53 | 26.60 | -1.26% | 1590100 |
| Apr 30, 2026 | 25.99 | 26.86 | 25.57 | 26.41 | 1.62% | 735400 |
| Apr 29, 2026 | 26.29 | 26.46 | 24.82 | 25.61 | -2.59% | 1085100 |
| Apr 28, 2026 | 26.80 | 27.38 | 26.35 | 26.62 | -0.67% | 821300 |
| Apr 27, 2026 | 28.16 | 28.55 | 26.86 | 27.23 | -3.30% | 930400 |
| Apr 24, 2026 | 30.47 | 30.69 | 28.44 | 28.68 | -5.87% | 818700 |
| Apr 23, 2026 | 31.53 | 31.70 | 28.83 | 30.12 | -4.47% | 1269100 |
| Apr 22, 2026 | 32.14 | 32.68 | 30.93 | 31.81 | -1.03% | 1405400 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.