Analysis
Analyst ratings
| Firm | Date | Action |
|---|---|---|
| Citigroup | Nov 19, 2025 | Downgrade |
| Barclays | Nov 18, 2025 | Maintains |
| Evercore ISI Group | Oct 17, 2025 | Maintains |
| Barclays | Oct 06, 2025 | Maintains |
| Evercore ISI Group | Sep 15, 2025 | Maintains |
| Barclays | Aug 27, 2025 | Maintains |
| Ladenburg Thalmann | Jul 18, 2025 | Initiates |
| Barclays | Jul 02, 2025 | Initiates |
| Scotiabank | Apr 23, 2025 | Maintains |
| Goldman Sachs | Mar 28, 2025 | Upgrade |
| BMO Capital | Jan 28, 2025 | Initiates |
| Deutsche Bank | Dec 17, 2024 | Initiates |
| Goldman Sachs | Nov 15, 2024 | Maintains |
| Citigroup | Nov 13, 2024 | Maintains |
| B of A Securities | Nov 11, 2024 | Upgrade |
| Evercore ISI Group | Nov 07, 2024 | Maintains |
| Compass Point | Oct 25, 2024 | Maintains |
| B of A Securities | Oct 11, 2024 | Maintains |
| Evercore ISI Group | Sep 16, 2024 | Maintains |
| Compass Point | Sep 11, 2024 | Maintains |
| Evercore ISI Group | Aug 28, 2024 | Maintains |
| Scotiabank | Aug 26, 2024 | Maintains |
| Scotiabank | May 17, 2024 | Upgrade |
| Compass Point | May 02, 2024 | Upgrade |
| Evercore ISI Group | May 01, 2024 | Maintains |
| B of A Securities | Apr 05, 2024 | Upgrade |
| Citigroup | Mar 22, 2024 | Upgrade |
| Evercore ISI Group | Feb 28, 2024 | Maintains |
| Evercore ISI Group | Feb 20, 2024 | Maintains |
| JP Morgan | Dec 18, 2023 | Upgrade |
Access
/analyst_ratings/light
data via our API — starting from the
Ultra plan.