Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | 2.06 | 2.06 | 1.96 | 1.97 | -4.08% | 21815 |
| Apr 29, 2026 | 2.07 | 2.11 | 2.05 | 2.11 | 1.54% | 6195 |
| Apr 28, 2026 | 2.13 | 2.13 | 2.07 | 2.07 | -2.82% | 2136 |
| Apr 27, 2026 | 2.14 | 2.14 | 2.11 | 2.13 | -0.47% | 43021 |
| Apr 24, 2026 | 2.15 | 2.18 | 2.15 | 2.16 | 0.28% | 7780 |
| Apr 23, 2026 | 2.19 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.55% | 3444 |
| Apr 22, 2026 | 2.18 | 2.21 | 2.18 | 2.20 | 0.92% | 8871 |
| Apr 21, 2026 | 2.20 | 2.23 | 2.20 | 2.23 | 1.46% | 5879 |
| Apr 20, 2026 | 2.22 | 2.23 | 2.19 | 2.20 | -0.81% | 14841 |
| Apr 17, 2026 | 2.28 | 2.28 | 2.26 | 2.26 | -1.05% | 6896 |
| Apr 16, 2026 | 2.20 | 2.21 | 2.19 | 2.20 | 0.18% | 14006 |
| Apr 15, 2026 | 2.14 | 2.19 | 2.14 | 2.18 | 1.87% | 62641 |
| Apr 14, 2026 | 2.11 | 2.13 | 2.11 | 2.13 | 0.76% | 737 |
| Apr 13, 2026 | 2.06 | 2.09 | 2.06 | 2.09 | 1.16% | 4347 |
| Apr 10, 2026 | 2.04 | 2.10 | 2.04 | 2.10 | 2.94% | 44911 |
| Apr 09, 2026 | 2.03 | 2.04 | 2 | 2 | -1.38% | 10311 |
| Apr 08, 2026 | 2.07 | 2.11 | 2.07 | 2.09 | 0.77% | 6057 |
| Apr 07, 2026 | 2.05 | 2.05 | 1.98 | 2.02 | -1.66% | 489270 |
| Apr 02, 2026 | 1.82 | 1.84 | 1.81 | 1.83 | 0.69% | 8338 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.