Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
United States
closes in 3h 13m
Post-market

STOCKS is currently open for post-market.
Post market session closes in 3 hours 13 minutes

16:47
00:00
09:30
16:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).
270.089996 INR
7.28
2.62%
Last update Apr 30, 3:29 PM IST
Market closed
Day range
268.60001
277.37000
Previous close
277.37000
Open
277.040009
Access this stock data via API
Subscribe
City Union Bank Ltd.
270.09
7.28
2.62%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change Volume
Apr 30, 2026 277.04 277.37 268.60 270.09 -2.51% 1697888
Apr 29, 2026 277 282.49 274.41 277.37 0.13% 2775552
Apr 28, 2026 281.52 293.51 273.21 275.65 -2.09% 17001285
Apr 27, 2026 264 274.50 263.83 271.21 2.73% 2888445
Apr 24, 2026 265.52 267.29 260 262.51 -1.13% 1472909
Apr 23, 2026 270.15 271.39 263.50 265.52 -1.71% 1617606
Apr 22, 2026 265.70 271.39 265.01 270.15 1.67% 5249034
Apr 21, 2026 270.36 273.97 262.90 264.93 -2.01% 6352245
Apr 20, 2026 261.40 275 256.76 265.75 1.66% 8439006
Apr 17, 2026 249.82 260.10 248.84 257.82 3.20% 3513019
Apr 16, 2026 253 254.54 247.41 249.82 -1.26% 2692194
Apr 15, 2026 249.46 253.78 247.01 252.05 1.04% 2927424
Apr 13, 2026 255 255 248.31 249.46 -2.17% 1626697
Apr 10, 2026 253.44 258.03 253.44 257.14 1.46% 2418067
Apr 09, 2026 256.40 259.45 250.50 252.47 -1.53% 2547718
Apr 08, 2026 256.99 262.52 253.37 255.13 -0.72% 3995117
Apr 07, 2026 247.51 251 245.10 248.52 0.41% 2503790
Apr 06, 2026 242.89 253.20 237.98 249.91 2.89% 5664468
Apr 02, 2026 236 241.44 229.96 240.49 1.90% 2195530
Apr 01, 2026 250 251.70 236.01 239.68 -4.13% 2548115
Mar 30, 2026 248.05 249.30 235.75 239.85 -3.31% 3375336
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan and above.
Market closed

Exchange is currently closed (non-working day)
Main market opens in 3 days 6 hours 57 minutes

02:17
00:00
23:59

Trading Hours (Sunday - Thursday):

Main market
09:15 - 15:30
All times are displayed in the Asia/Kolkata timezone (IST, UTC+05:30).