Analysis
| Revenue estimate |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Mar 2026) |
Next year (Mar 2027) |
|---|---|---|---|---|
| Number of Analysts | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Avg. estimate | 41.12B | 43.12B | 165B | 171.10B |
| Low estimate | 39.82B | 40.13B | 165B | 165B |
| High estimate | 42.42B | 46.12B | 165B | 177.30B |
| Last year sales | 40.49B | 41.13B | 55.25B | 165B |
| Sales growth | 0.02 | 0.05 | 1.99 | 0.04 |
Access
/revenue_estimate
data via our API — starting from the
Ultra plan.
| EPS revisions |
Current quarter (Dec 2025) |
Next quarter (Mar 2026) |
Current year (Mar 2026) |
Next year (Mar 2027) |
|---|---|---|---|---|
| Up last 7 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Up last 30 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Down last 7 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Down last 30 days | 0 | 0 | 0 | 0 |
Access
/eps_revisions
data via our API — starting from the
Ultra plan.