Earnings
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Mar 15, 2026 | — | — | — | — |
| Feb 10, 2026 | 0.96 | 1 | 0.04 | 4.17% |
| Nov 26, 2025 | 0.56 | -0.62 | -1.18 | -210.71% |
| Oct 14, 2025 | 0.45 | 0.51 | 0.06 | 13.33% |
Pre-market opens in 1 day 15 hours 40 minutes
Main market opens in 1 day 21 hours 10 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):
| Date | Estimate EPS | Actual EPS | Difference | % Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Mar 15, 2026 | — | — | — | — |
| Feb 10, 2026 | 0.96 | 1 | 0.04 | 4.17% |
| Nov 26, 2025 | 0.56 | -0.62 | -1.18 | -210.71% |
| Oct 14, 2025 | 0.45 | 0.51 | 0.06 | 13.33% |
Pre-market opens in 1 day 17 hours 40 minutes
Main market opens in 1 day 21 hours 10 minutes
Trading Hours (Monday - Friday):