Risk
Volatility measures
| 3 year | Return | Category |
|---|---|---|
| Alpha | 1.17 | — |
| Beta | 1 | — |
| Mean annual return | 0.64 | — |
| R-squared | 95 | — |
| Standard deviation | 16.07 | — |
| Sharpe ratio | 0.22 | — |
| Treynor ratio | 2.47 | — |
| 5 year | Return | Category |
|---|---|---|
| Alpha | 3.29 | — |
| Beta | 1 | — |
| Mean annual return | 1.18 | — |
| R-squared | 94 | — |
| Standard deviation | 17.38 | — |
| Sharpe ratio | 0.66 | — |
| Treynor ratio | 11.10 | — |
| 10 year | Return | Category |
|---|---|---|
| Alpha | 1.76 | — |
| Beta | 1 | — |
| Mean annual return | 1 | — |
| R-squared | 92 | — |
| Standard deviation | 16.07 | — |
| Sharpe ratio | 0.64 | — |
| Treynor ratio | 9.05 | — |
Valuation metrics
| Metrics | Return | Category |
|---|---|---|
| Price/Earnings (P/E) | 0.04 | — |
| Price/Book (P/B) | 0.20 | — |
| Price/Sales (P/S) | 0.28 | — |
| Price/Cashflow (P/CF) | 0.06 | — |
| Median market vapitalization | 282.84K | — |
| 3-year earnings growth | 22 | — |
Access
/mutual_funds/world/risk
data via our API — starting from the
Ultra plan.