Holders
Fund holders
| Name | Date reported | Shares | Value | % Held |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | Jul 31, 2023 | 6.1M | 14.6M | 0.9% |
| DFA Investment Dimensions-DFA Int'l Real Estate Securities | Jul 31, 2023 | 5.5M | 13.0M | 0.8% |
| Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | Jun 30, 2023 | 4.0M | 9.4M | 0.6% |
| Vanguard Global ex U.S. Real Estate Index Fund | Jul 31, 2023 | 2.2M | 5.3M | 0.3% |
| Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | Jul 31, 2023 | 1.8M | 4.3M | 0.3% |
| SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | Aug 31, 2023 | 1.9M | 4.2M | 0.3% |
| iShares Global REIT ETF | Aug 31, 2023 | 1.1M | 2.5M | 0.2% |
| Schwab Strategic Tr-Schwab International Small Cap Equity ETF | May 31, 2023 | 903.9K | 2.1M | 0.1% |
| iShares Developed Real Estate Index Fund | Jul 31, 2023 | 788.6K | 1.9M | 0.1% |
| Vanguard International Stock Index-Pacific Stock Index | Jul 31, 2023 | 543.1K | 1.3M | 0.1% |
Access
Holders
data via our API — starting from the
Ultra plan (individual) and the Enterprise plan (business) and above.