Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 21, 2026 | 66.87 | 67.16 | 66.60 | 67.01 | 0.21% | 36843 |
| May 20, 2026 | 66.17 | 67.12 | 66.02 | 67.07 | 1.36% | 16861 |
| May 19, 2026 | 66.96 | 67.20 | 66.50 | 66.69 | -0.40% | 26966 |
| May 18, 2026 | 66.59 | 67.27 | 66.42 | 66.92 | 0.50% | 29200 |
| May 15, 2026 | 67.55 | 67.58 | 67.12 | 67.52 | -0.04% | 18424 |
| May 14, 2026 | 67.46 | 67.96 | 67.35 | 67.90 | 0.65% | 38476 |
| May 13, 2026 | 67.94 | 68.18 | 67.69 | 68.18 | 0.35% | 29325 |
| May 12, 2026 | 66.96 | 67.38 | 66.91 | 66.96 | 0 | 13526 |
| May 11, 2026 | 66.97 | 67.37 | 66.79 | 67.37 | 0.60% | 14127 |
| May 08, 2026 | 66.89 | 67.19 | 66.68 | 66.93 | 0.06% | 12799 |
| May 07, 2026 | 67.19 | 67.52 | 66.44 | 66.61 | -0.86% | 25640 |
| May 06, 2026 | 66 | 66.93 | 65.92 | 66.61 | 0.92% | 32236 |
| May 05, 2026 | 64.79 | 65.18 | 64.64 | 65.18 | 0.60% | 20486 |
| May 04, 2026 | 64.87 | 65.02 | 64 | 64.57 | -0.46% | 24606 |
| Apr 30, 2026 | 63.95 | 64.97 | 63.95 | 64.87 | 1.44% | 16549 |
| Apr 29, 2026 | 64.13 | 64.18 | 63.69 | 63.70 | -0.67% | 40626 |
| Apr 28, 2026 | 64.93 | 65 | 64.10 | 64.10 | -1.28% | 17743 |
| Apr 27, 2026 | 64.02 | 64.27 | 63.90 | 63.93 | -0.14% | 76194 |
| Apr 24, 2026 | 63.87 | 64 | 63.31 | 63.56 | -0.49% | 13741 |
| Apr 23, 2026 | 63.76 | 64.11 | 63.59 | 63.98 | 0.35% | 28616 |
| Apr 22, 2026 | 64.41 | 64.48 | 63.76 | 63.94 | -0.73% | 38604 |
| Apr 21, 2026 | 64.52 | 64.66 | 63.90 | 63.99 | -0.82% | 22045 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.