Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
opens in 2d 7h 41m
Market closed

Pre-market opens in 2 days 2 hours 11 minutes
Main market opens in 2 days 7 hours 41 minutes

01:48
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).
2.100000 USD
0.02
0.96%
Last update Mar 27, 3:59 PM EDT
Market closed
Day range
1.97000
2.13000
Previous close
2.080000
Open
2.040000
Access this stock data via API
Subscribe
VivoPower International PLC
2.10
0.02
0.96%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change Volume
Apr 02, 2026 2.04 2.13 1.97 2.10 2.94% 269683
Apr 01, 2026 2.35 2.39 2.06 2.08 -11.49% 543106
Mar 31, 2026 2.33 2.44 2.21 2.30 -1.29% 386431
Mar 30, 2026 2.50 2.57 2.20 2.25 -10% 450256
Mar 27, 2026 2.64 2.80 2.43 2.52 -4.36% 447252
Mar 26, 2026 2.74 2.95 2.60 2.68 -2.19% 736589
Mar 25, 2026 2.40 3.08 2.37 2.86 19.17% 3410776
Mar 24, 2026 2.37 2.65 2.16 2.16 -8.86% 622757
Mar 23, 2026 2.33 2.53 2.29 2.34 0.43% 363990
Mar 20, 2026 2.34 2.50 2.24 2.24 -4.27% 310536
Mar 19, 2026 2.44 2.50 2.20 2.37 -2.87% 312199
Mar 18, 2026 2.23 2.69 2.20 2.44 9.42% 1555717
Mar 17, 2026 1.89 2.35 1.89 2.06 8.99% 707351
Mar 16, 2026 1.86 1.95 1.69 1.89 1.61% 522342
Mar 13, 2026 1.96 2.16 1.91 2.07 5.61% 608424
Mar 12, 2026 1.91 1.99 1.85 1.87 -2.09% 215547
Mar 11, 2026 1.96 2.10 1.90 1.96 0 349311
Mar 10, 2026 1.98 2.04 1.87 1.94 -2.02% 395748
Mar 09, 2026 1.98 2.12 1.83 1.88 -5.05% 794844
Mar 06, 2026 2.08 2.17 2 2 -3.85% 222579
Mar 05, 2026 2.08 2.25 2.02 2.08 0 261100
Mar 04, 2026 2.15 2.20 2.01 2.14 -0.47% 445000
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan and above.
Market closed

Pre-market opens in 2 days 2 hours 11 minutes
Main market opens in 2 days 7 hours 41 minutes

01:48
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).