Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 22, 2026 | 69.13 | 69.52 | 69.13 | 69.52 | 0.56% | 74995 |
| May 21, 2026 | 68.57 | 68.85 | 68.31 | 68.78 | 0.31% | 26628 |
| May 20, 2026 | 68.26 | 68.40 | 67.84 | 68.29 | 0.04% | 157203 |
| May 19, 2026 | 68.08 | 68.68 | 67.42 | 67.42 | -0.97% | 77746 |
| May 18, 2026 | 68.84 | 69.21 | 68.10 | 68.40 | -0.64% | 7559 |
| May 15, 2026 | 69.79 | 69.80 | 68.66 | 68.90 | -1.28% | 4985 |
| May 14, 2026 | 69.89 | 70.16 | 69.36 | 70.16 | 0.39% | 1647 |
| May 13, 2026 | 69.97 | 70.07 | 69.59 | 69.93 | -0.06% | 13495 |
| May 12, 2026 | 70.03 | 70.92 | 69.23 | 69.33 | -1.00% | 125626 |
| May 11, 2026 | 70.56 | 70.59 | 69.64 | 70.01 | -0.77% | 143847 |
| May 08, 2026 | 70.03 | 70.03 | 69.44 | 69.81 | -0.32% | 365655 |
| May 07, 2026 | 70.13 | 70.42 | 69.02 | 69.55 | -0.83% | 158978 |
| May 06, 2026 | 70.57 | 70.57 | 68.81 | 69.28 | -1.84% | 396665 |
| May 05, 2026 | 67.11 | 68.84 | 67.11 | 68.84 | 2.58% | 35743 |
| May 01, 2026 | 68.16 | 68.31 | 67.85 | 68.14 | -0.04% | 33981 |
| Apr 30, 2026 | 67.11 | 67.97 | 66.71 | 67.91 | 1.19% | 28098 |
| Apr 29, 2026 | 68.11 | 68.11 | 67.32 | 67.93 | -0.26% | 17850 |
| Apr 28, 2026 | 67.46 | 67.54 | 66.82 | 66.85 | -0.90% | 25627 |
| Apr 27, 2026 | 67.96 | 68.02 | 67.36 | 67.42 | -0.79% | 5857 |
| Apr 24, 2026 | 67.67 | 67.67 | 67.21 | 67.53 | -0.21% | 6598 |
| Apr 23, 2026 | 67.21 | 68.19 | 67.01 | 67.55 | 0.50% | 9874 |
| Apr 22, 2026 | 67.41 | 67.69 | 67.20 | 67.34 | -0.10% | 105895 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.