Introducing Twelve Converter! Real-time currency rates at your fingertips. Available on Android, iOS soon!

USD/GBP

0.73685002 GBP
0.0029
0.39%
Last update Jun 5, 2:58 AM AEST
Main market
Day range
0.73640001
0.74061000
Previous close
0.73971999
Open
0.73974001
Access this forex data via API
Subscribe
US Dollar / British Pound
0.74
0.00
0.39%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change
Jun 04, 2025 0.73974001 0.74061000 0.73640001 0.73685002 -0.3907%
Jun 03, 2025 0.73844999 0.74105000 0.73751998 0.73971999 0.1720%
Jun 02, 2025 0.74270999 0.74273998 0.73749000 0.73821002 -0.6059%
May 31, 2025 0.74322999 0.74322999 0.74322999 0.74322999 0
May 30, 2025 0.74137998 0.74343002 0.74013001 0.74326003 0.2536%
May 29, 2025 0.74258000 0.74520999 0.74037999 0.74118000 -0.1885%
May 28, 2025 0.74023002 0.74343002 0.73953003 0.74230999 0.2810%
May 27, 2025 0.73724002 0.74065000 0.73597997 0.74027002 0.4110%
May 26, 2025 0.73881000 0.73888999 0.73567998 0.73719001 -0.2193%
May 24, 2025 0.73868001 0.73869997 0.73868001 0.73869997 0.0027%
May 23, 2025 0.74483001 0.74546999 0.73861998 0.73868001 -0.8257%
May 22, 2025 0.74453998 0.74669999 0.74404001 0.74519998 0.0886%
May 21, 2025 0.74694997 0.74716002 0.74261999 0.74514002 -0.2423%
May 20, 2025 0.74835002 0.74981999 0.74654001 0.74664998 -0.2272%
May 19, 2025 0.75190002 0.75222999 0.74603999 0.74840999 -0.4642%
May 17, 2025 0.75277001 0.75277001 0.75180000 0.75180000 -0.1289%
May 16, 2025 0.75195003 0.75463998 0.75006998 0.75297999 0.1370%
May 15, 2025 0.75370002 0.75418001 0.75080001 0.75168997 -0.2667%
May 14, 2025 0.75165999 0.75444001 0.74855000 0.75406998 0.3206%
May 13, 2025 0.75883001 0.75936002 0.75107998 0.75161999 -0.9501%
May 12, 2025 0.75259000 0.76087999 0.75191998 0.75901002 0.8531%
May 10, 2025 0.75165999 0.75264001 0.75165999 0.75264001 0.1304%
May 09, 2025 0.75414997 0.75683999 0.75059998 0.75158000 -0.3408%
May 08, 2025 0.75190997 0.75546002 0.74869001 0.75487000 0.3937%
May 07, 2025 0.74768001 0.75287998 0.74699003 0.75229001 0.6166%
May 06, 2025 0.75233001 0.75402999 0.74612999 0.74801999 -0.5729%
May 05, 2025 0.75383002 0.75401998 0.74984998 0.75211000 -0.2282%
Main market

Exchange is currently active.

03:00
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
00:00 - 23:59
All times are displayed in the Australia/Sydney timezone (AEST, UTC+10:00).