Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
opens in 1d 21h 7m
Market closed

Pre-market opens in 1 day 15 hours 37 minutes
Main market opens in 1 day 21 hours 7 minutes

12:22
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).
401.75 INR
2.05
0.51%
Last update Apr 2, 3:29 PM IST
Market closed
Day range
385.25
403.5
Previous close
399.70001
Open
395.75
Access this stock data via API
Subscribe
National Aluminium Company Ltd.
401.75
2.05
0.51%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change Volume
Apr 02, 2026 395.75 403.50 385.25 401.75 1.52% 660137
Apr 01, 2026 392.20 406.55 392.20 399.70 1.91% 1287638
Mar 30, 2026 380 394.55 378 386.30 1.66% 1305323
Mar 27, 2026 363 374.95 362 370.95 2.19% 861759
Mar 25, 2026 358.50 369.80 358.50 367.15 2.41% 322628
Mar 24, 2026 357.65 359.90 350.80 354.30 -0.94% 602784
Mar 23, 2026 358.90 360.60 347 349.75 -2.55% 676138
Mar 20, 2026 370 382.60 360.55 368.30 -0.46% 1001546
Mar 19, 2026 380 389.40 374.25 377.15 -0.75% 717616
Mar 18, 2026 391.60 395.25 384.55 387.45 -1.06% 725558
Mar 17, 2026 375.55 396.60 371.20 395.25 5.25% 1093433
Mar 16, 2026 383.70 390.30 369.65 371.80 -3.10% 674489
Mar 13, 2026 406.05 411.75 381.40 386.90 -4.72% 1334968
Mar 12, 2026 403.05 410.20 386 409.25 1.54% 891706
Mar 11, 2026 391 403.20 390.60 397.55 1.68% 938616
Mar 10, 2026 389.55 393.85 380.45 388.90 -0.17% 1996753
Mar 09, 2026 396.85 401.40 384.45 388.30 -2.15% 836903
Mar 06, 2026 392 401.50 387.05 395.60 0.92% 871228
Mar 05, 2026 376.10 404.20 376.05 395.75 5.22% 4113724
Mar 04, 2026 362.90 377.20 358 373.60 2.95% 852862
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan and above.
Market closed

Exchange is currently closed (non-working day)
Main market opens in 1 day 11 hours 22 minutes

21:52
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
09:15 - 15:30
All times are displayed in the Asia/Kolkata timezone (IST, UTC+05:30).