Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 24, 2026 | 58.26 | 59.46 | 58.26 | 58.50 | 0.41% | 21400 |
| Apr 23, 2026 | 59.25 | 59.93 | 58.80 | 59 | -0.42% | 22100 |
| Apr 22, 2026 | 59.36 | 60.66 | 59.05 | 59.23 | -0.22% | 37700 |
| Apr 21, 2026 | 61 | 61.10 | 59.66 | 59.78 | -2% | 29400 |
| Apr 20, 2026 | 61.17 | 61.83 | 60.85 | 61.14 | -0.05% | 42300 |
| Apr 17, 2026 | 63.47 | 64.56 | 62 | 62.98 | -0.77% | 136500 |
| Apr 16, 2026 | 63.80 | 64.41 | 63.07 | 63.47 | -0.52% | 24200 |
| Apr 15, 2026 | 65.10 | 65.35 | 63.81 | 64.50 | -0.92% | 29700 |
| Apr 14, 2026 | 65.10 | 65.79 | 64.70 | 64.93 | -0.26% | 32600 |
| Apr 13, 2026 | 62.62 | 64.27 | 62.47 | 64.03 | 2.25% | 16700 |
| Apr 10, 2026 | 62.61 | 64.80 | 62.61 | 63.16 | 0.88% | 14400 |
| Apr 09, 2026 | 62.90 | 63.36 | 61.55 | 63.36 | 0.73% | 17800 |
| Apr 08, 2026 | 63.51 | 63.85 | 63.03 | 63.36 | -0.24% | 38700 |
| Apr 07, 2026 | 62.06 | 62.06 | 60.01 | 60.89 | -1.89% | 37900 |
| Apr 06, 2026 | 63.25 | 63.25 | 59.61 | 61.40 | -2.92% | 36900 |
| Apr 02, 2026 | 60.80 | 61.37 | 60.40 | 60.94 | 0.23% | 14400 |
| Apr 01, 2026 | 61.50 | 61.95 | 60.77 | 61.26 | -0.39% | 25400 |
| Mar 31, 2026 | 60.23 | 61.28 | 60.08 | 61.28 | 1.74% | 14400 |
| Mar 30, 2026 | 59.50 | 59.60 | 58.63 | 59.20 | -0.50% | 18300 |
| Mar 27, 2026 | 59.29 | 59.79 | 59.12 | 59.30 | 0.02% | 14900 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.