Risk
Volatility measures
3 year | Return | Category |
---|---|---|
Alpha | -2.43 | — |
Beta | 2 | — |
Mean annual return | -0.47 | — |
R-squared | 64 | — |
Standard deviation | 12.06 | — |
Sharpe ratio | -0.68 | — |
Treynor ratio | -5.40 | — |
5 year | Return | Category |
---|---|---|
Alpha | -1.61 | — |
Beta | 1 | — |
Mean annual return | -0.35 | — |
R-squared | 52 | — |
Standard deviation | 9.44 | — |
Sharpe ratio | -0.58 | — |
Treynor ratio | -4.33 | — |
10 year | Return | Category |
---|---|---|
Alpha | -3.13 | — |
Beta | 1 | — |
Mean annual return | -0.26 | — |
R-squared | 20 | — |
Standard deviation | 8.29 | — |
Sharpe ratio | -0.43 | — |
Treynor ratio | -4.32 | — |
Valuation metrics
Metrics | Return | Category |
---|---|---|
Price/Earnings (P/E) | 0 | — |
Price/Book (P/B) | 0 | — |
Price/Sales (P/S) | 0 | — |
Price/Cashflow (P/CF) | 0 | — |
Median market vapitalization | 0 | — |
3-year earnings growth | 0 | — |