Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 06, 2026 | 12 | 12 | 11.88 | 11.90 | -0.83% | 0 |
| May 05, 2026 | 11.86 | 12.18 | 11.84 | 11.88 | 0.17% | 20 |
| May 04, 2026 | 11.88 | 12 | 11.82 | 11.86 | -0.17% | 0 |
| Apr 30, 2026 | 11.42 | 11.96 | 11.42 | 11.88 | 4.03% | 0 |
| Apr 29, 2026 | 11.60 | 11.80 | 11.34 | 11.36 | -2.07% | 0 |
| Apr 28, 2026 | 11.78 | 12.02 | 11.62 | 11.66 | -1.02% | 0 |
| Apr 27, 2026 | 11.64 | 12.10 | 11.62 | 11.86 | 1.89% | 0 |
| Apr 24, 2026 | 11.78 | 11.82 | 11.64 | 11.68 | -0.85% | 0 |
| Apr 23, 2026 | 11.64 | 11.96 | 11.64 | 11.74 | 0.86% | 0 |
| Apr 22, 2026 | 12.02 | 12.04 | 11.82 | 11.84 | -1.50% | 0 |
| Apr 21, 2026 | 12.28 | 12.32 | 11.92 | 11.94 | -2.77% | 0 |
| Apr 20, 2026 | 11.58 | 12.52 | 11.58 | 12.26 | 5.87% | 0 |
| Apr 17, 2026 | 11.58 | 11.84 | 11.58 | 11.82 | 2.07% | 0 |
| Apr 16, 2026 | 11.48 | 11.74 | 11.46 | 11.60 | 1.05% | 0 |
| Apr 15, 2026 | 11.10 | 11.66 | 11.10 | 11.46 | 3.24% | 0 |
| Apr 14, 2026 | 11.12 | 11.30 | 11.12 | 11.16 | 0.36% | 10 |
| Apr 13, 2026 | 11.12 | 11.38 | 11.10 | 11.16 | 0.36% | 10 |
| Apr 10, 2026 | 11.30 | 11.36 | 11.24 | 11.26 | -0.35% | 0 |
| Apr 09, 2026 | 10.76 | 11.32 | 10.76 | 11.14 | 3.53% | 0 |
| Apr 08, 2026 | 11.08 | 11.08 | 10.86 | 10.90 | -1.62% | 0 |
| Apr 07, 2026 | 10.82 | 10.88 | 10.72 | 10.84 | 0.18% | 0 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.