Risk
Volatility measures
| 3 year | Return | Category |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| Mean annual return | 0.33 | — |
| R-squared | — | — |
| Standard deviation | 9.02 | — |
| Sharpe ratio | -0.69 | — |
| Treynor ratio | — | — |
| 5 year | Return | Category |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| Mean annual return | -0.09 | — |
| R-squared | — | — |
| Standard deviation | 9.03 | — |
| Sharpe ratio | -1.05 | — |
| Treynor ratio | — | — |
| 10 year | Return | Category |
|---|---|---|
| Alpha | — | — |
| Beta | — | — |
| Mean annual return | 0.34 | — |
| R-squared | — | — |
| Standard deviation | 12.53 | — |
| Sharpe ratio | -0.26 | — |
| Treynor ratio | — | — |
Valuation metrics
| Metrics | Return | Category |
|---|---|---|
| Price/Earnings (P/E) | 0.04 | — |
| Price/Book (P/B) | 0.20 | — |
| Price/Sales (P/S) | 0.28 | — |
| Price/Cashflow (P/CF) | 0.05 | — |
| Median market vapitalization | 8.82M | — |
| 3-year earnings growth | 14.94 | — |
Access
/mutual_funds/world/risk
data via our API — starting from the
Ultra plan.