Now Live: Cboe Europe real-time data for all major European stocks.
opens in 1d 4h 19m
Market closed

Pre-market opens in 22 hours 49 minutes
Main market opens in 1 day 4 hours 19 minutes

05:10
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Pre-market
04:00 - 09:30
Main market
09:30 - 16:00
Post-market
16:00 - 20:00
All times are displayed in the America/New_York timezone (EDT, UTC-04:00).
772.40002 INR
36.75
5.00%
Last update Apr 2, 3:22 PM IST
Market closed
Day range
731.90002
772.40002
Previous close
735.65002
Open
769
Access this stock data via API
Subscribe
Jindal Poly Films Ltd.
772.40
36.75
5.00%

Historical data

Prices

Date Open High Low Close % Change Volume
Apr 02, 2026 769 772.40 731.90 772.40 0.44% 14367
Apr 01, 2026 735.20 776.75 702.85 735.65 0.06% 51123
Mar 30, 2026 739.80 739.80 739.80 739.80 0 3556
Mar 27, 2026 778.70 778.70 778.70 778.70 0 2758
Mar 25, 2026 830 844.95 819.65 819.65 -1.25% 14054
Mar 24, 2026 863.50 877.45 862.75 862.75 -0.09% 4578
Mar 23, 2026 908.15 908.15 908.15 908.15 0 496
Mar 20, 2026 994.60 1.02K 955.90 955.90 -3.89% 2247456
Mar 19, 2026 1.02K 1.03K 956.65 1.01K -1.35% 25811
Mar 18, 2026 973.05 1.01K 953.85 1.01K 3.48% 13738
Mar 17, 2026 927.65 972 927.65 971.30 4.71% 21588
Mar 16, 2026 928.25 955.95 895.70 925.75 -0.27% 30076
Mar 13, 2026 922 961.60 891.75 931.70 1.05% 47532
Mar 12, 2026 901.35 948 872.60 938.65 4.14% 54724
Mar 11, 2026 863.40 909.80 860.05 902.30 4.51% 40981
Mar 10, 2026 806.50 875 802.90 864.15 7.15% 58125
Mar 09, 2026 761 846 744.75 815 7.10% 117714
Mar 06, 2026 772.40 776.70 729.25 769.10 -0.43% 58635
Mar 05, 2026 664.75 745.95 663.60 739.15 11.19% 83909
Access /time_series data via our API — starting from the Basic plan and above.
Market closed

Exchange is currently closed (non-working day)
Main market opens in 18 hours 34 minutes

14:40
00:00
23:59

Trading Hours (Monday - Friday):

Main market
09:15 - 15:30
All times are displayed in the Asia/Kolkata timezone (IST, UTC+05:30).