Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 12, 2026 | 57.95 | 58.56 | 57.42 | 58.14 | 0.33% | 749 |
| May 11, 2026 | 54.84 | 58.24 | 54.84 | 57.39 | 4.65% | 2331 |
| May 08, 2026 | 57.90 | 58.32 | 57.20 | 58.10 | 0.35% | 180100 |
| May 07, 2026 | 57.22 | 57.87 | 57.10 | 57.87 | 1.14% | 442800 |
| May 06, 2026 | 56.99 | 57.41 | 56.76 | 57.04 | 0.09% | 16800 |
| May 05, 2026 | 55.88 | 56.64 | 55.88 | 56.64 | 1.36% | 12000 |
| May 04, 2026 | 55.83 | 56.32 | 55.69 | 55.74 | -0.16% | 13800 |
| May 01, 2026 | 56 | 56.70 | 55.96 | 56.24 | 0.43% | 14900 |
| Apr 30, 2026 | 54.68 | 55.80 | 54.47 | 55.80 | 2.05% | 19200 |
| Apr 29, 2026 | 54.58 | 54.71 | 54.04 | 54.18 | -0.73% | 11700 |
| Apr 28, 2026 | 53.12 | 54.88 | 53.12 | 54.58 | 2.75% | 39900 |
| Apr 27, 2026 | 52.36 | 54.11 | 52.36 | 54.11 | 3.34% | 15400 |
| Apr 24, 2026 | 53.17 | 53.46 | 53.01 | 53.40 | 0.43% | 15200 |
| Apr 23, 2026 | 53.15 | 53.41 | 52.81 | 53.12 | -0.06% | 19400 |
| Apr 22, 2026 | 52.70 | 53.19 | 52.70 | 53.11 | 0.78% | 27300 |
| Apr 21, 2026 | 53.96 | 53.96 | 52.69 | 52.83 | -2.09% | 31500 |
| Apr 20, 2026 | 53.48 | 53.74 | 52.85 | 52.89 | -1.10% | 156000 |
| Apr 17, 2026 | 53.57 | 53.67 | 53.30 | 53.59 | 0.04% | 19200 |
| Apr 16, 2026 | 53.97 | 53.97 | 52.67 | 52.67 | -2.41% | 17600 |
| Apr 15, 2026 | 53.43 | 54.25 | 53.43 | 54.05 | 1.16% | 17800 |
| Apr 14, 2026 | 52.54 | 53.45 | 52.49 | 53.31 | 1.47% | 26900 |
| Apr 13, 2026 | 47.96 | 52.50 | 47.96 | 52.50 | 9.47% | 55700 |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.