Performance
Trailing returns
| Period | Return | Category | Rank |
|---|---|---|---|
| ytd | 0.093 | 0 | 64 |
| 1 month | -0.018 | 0 | 78 |
| 3 months | 0.012 | 0 | 76 |
| 1 year | 0.067 | 0 | 68 |
| 3 years | 0.106 | 0 | 35 |
| 5 years | 0.076 | 0 | 47 |
| 10 years | 0.059 | 0 | — |
Annual total returns
| Year | Return | Category |
|---|---|---|
| 2025 | — | — |
| 2024 | 0.100 | — |
| 2023 | 0.131 | — |
| 2022 | -0.144 | — |
| 2021 | 0.175 | — |
| 2020 | -0.010 | — |
| 2019 | 0.261 | — |
| 2018 | -0.128 | — |
| 2017 | 0.130 | — |
| 2016 | 0.041 | — |
| 2015 | 0.092 | — |
| 2014 | -0.039 | — |
| 2013 | 0.193 | — |
| 2012 | 0.086 | — |
| 2011 | -0.038 | — |
| 2010 | 0.141 | — |
| 2009 | 0.295 | — |
| 2008 | -0.282 | — |
| 2007 | 0.049 | — |
| 2006 | 0.153 | — |
| 2005 | 0.202 | — |
| 2004 | 0.106 | — |
| 2003 | 0.160 | — |
| 2002 | -0.256 | — |
| 2001 | -0.160 | — |
| 2000 | -0.091 | — |
| 1999 | 0.229 | — |
| 1998 | 0.144 | — |
| 1997 | 0.237 | — |
| 1996 | 0.167 | — |
| 1995 | — | — |
Quarterly total returns
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.008 | 0.074 | -0.007 | — |
| 2024 | 0.043 | 0.056 | 0.005 | -0.007 |
| 2023 | 0.019 | 0.016 | 0.023 | 0.067 |
| 2022 | -0.048 | -0.138 | -0.074 | 0.126 |
| 2021 | 0.055 | 0.064 | 0.022 | 0.025 |
| 2020 | -0.275 | 0.192 | 0.012 | 0.132 |
| 2019 | 0.115 | 0.051 | -0.015 | 0.092 |
| 2018 | -0.050 | 0.085 | -0.005 | -0.150 |
| 2017 | 0.049 | 0.022 | 0.019 | 0.036 |
| 2016 | -0.044 | -0.045 | 0.098 | 0.039 |
| 2015 | 0.041 | 0.007 | -0.022 | 0.066 |
| 2014 | -0.024 | 0.012 | -0.012 | -0.015 |
| 2013 | 0.099 | -0.018 | 0.043 | 0.061 |
| 2012 | 0.054 | -0.028 | 0.038 | 0.021 |
| 2011 | 0.015 | -0.007 | -0.122 | 0.088 |
| 2010 | 0.055 | -0.119 | 0.128 | 0.088 |
| 2009 | -0.099 | 0.139 | 0.207 | 0.046 |
| 2008 | -0.098 | -0.002 | -0.127 | -0.086 |
| 2007 | 0.019 | 0.030 | -0.010 | 0.010 |
| 2006 | 0.083 | -0.022 | 0.030 | 0.057 |
| 2005 | 0.029 | 0.041 | 0.080 | 0.040 |
| 2004 | 0.008 | 0.008 | 0.026 | 0.061 |
| 2003 | -0.057 | 0.112 | 0.026 | 0.079 |
| 2002 | 0.013 | -0.129 | -0.175 | 0.023 |
| 2001 | -0.099 | -0.009 | -0.137 | 0.090 |
| 2000 | -0.039 | -0.031 | 0.027 | -0.049 |
| 1999 | 0.077 | 0.022 | -0.051 | 0.176 |
| 1998 | 0.152 | -0.006 | -0.132 | 0.151 |
| 1997 | 0.052 | 0.050 | 0.130 | -0.009 |
| 1996 | 0.031 | 0.030 | 0.060 | 0.037 |
| 1995 | 0.051 | 0.086 | 0.047 | — |
Load adjusted returns
| Year | Return |
|---|---|
| 1 year | 0.067 |
| 3 years | 0.106 |
| 5 years | 0.076 |
| 10 years | 0.059 |
Access
/mutual_funds/world/performance
data via our API — starting from the
Ultra plan.