Historical data
Prices
| Date | Open | High | Low | Close | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 04, 2026 | 1.3102K | 1.3108K | 1.3088K | 1.3098K | -0.0343% |
| Jun 03, 2026 | 1.3102K | 1.3107K | 1.3095K | 1.3102K | -0.0015% |
| Jun 02, 2026 | 1.3103K | 1.3135K | 1.3097K | 1.3102K | -0.0068% |
| Jun 01, 2026 | 1.3099K | 1.3107K | 1.3099K | 1.3103K | 0.0362% |
| May 31, 2026 | 1.3102K | 1.3108K | 1.3092K | 1.3098K | -0.0322% |
| May 30, 2026 | 1.3105K | 1.3107K | 1.3095K | 1.3102K | -0.0190% |
| May 29, 2026 | 1.3103K | 1.3122K | 1.3038K | 1.3105K | 0.0155% |
| May 28, 2026 | 1.3102K | 1.3127K | 1.3092K | 1.3103K | 0.0095% |
| May 27, 2026 | 1.3132K | 1.3184K | 1.3096K | 1.3102K | -0.2320% |
| May 26, 2026 | 1.3095K | 1.3150K | 1.3086K | 1.3135K | 0.3006% |
| May 25, 2026 | 1.3077K | 1.3105K | 1.3037K | 1.3096K | 0.1430% |
| May 24, 2026 | 1.3103K | 1.3127K | 1.3045K | 1.3081K | -0.1726% |
| May 23, 2026 | 1.3103K | 1.3108K | 1.3095K | 1.3104K | 0.0028% |
| May 22, 2026 | 1.3100K | 1.3108K | 1.3097K | 1.3104K | 0.0290% |
| May 21, 2026 | 1.3102K | 1.3108K | 1.3096K | 1.3101K | -0.0073% |
| May 20, 2026 | 1.3108K | 1.3121K | 1.3098K | 1.3102K | -0.0418% |
| May 19, 2026 | 1.3103K | 1.3112K | 1.3096K | 1.3108K | 0.0386% |
| May 18, 2026 | 1.3119K | 1.3123K | 1.3097K | 1.3103K | -0.1223% |
| May 17, 2026 | 1.3104K | 1.3123K | 1.3056K | 1.3119K | 0.1173% |
| May 16, 2026 | 1.3104K | 1.3107K | 1.3098K | 1.3104K | 0.0005% |
| May 15, 2026 | 1.3103K | 1.3114K | 1.3097K | 1.3104K | 0.0123% |
| May 14, 2026 | 1.3103K | 1.3108K | 1.3099K | 1.3103K | 0.0042% |
| May 13, 2026 | 1.3103K | 1.3110K | 1.3098K | 1.3103K | -0.0029% |
| May 12, 2026 | 1.3106K | 1.3109K | 1.3098K | 1.3104K | -0.0130% |
| May 11, 2026 | 1.3068K | 1.3121K | 1.3054K | 1.3105K | 0.2896% |
| May 10, 2026 | 1.3104K | 1.3129K | 1.3013K | 1.3066K | -0.2893% |
| May 09, 2026 | 1.3104K | 1.3110K | 1.3096K | 1.3105K | 0.0065% |
| May 08, 2026 | 1.3102K | 1.3157K | 1.3098K | 1.3104K | 0.0154% |
| May 07, 2026 | 1.3101K | 1.3108K | 1.3097K | 1.3102K | 0.0104% |
| May 06, 2026 | 1.3105K | 1.3110K | 1.3097K | 1.3102K | -0.0205% |
| May 05, 2026 | 1.3102K | 1.3109K | 1.3099K | 1.3105K | 0.0251% |
| May 04, 2026 | 1.3101K | 1.3120K | 1.3094K | 1.3103K | 0.0152% |
Access
/time_series
data via our API — starting from the
Basic plan and above.